|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 270x40x66 | 0.71280 | 0.13000 | 1 ШТ | 3245060109585 |
В упаковке | 270x40x66 | 0.71280 | 0.13000 | 1 ШТ | 3245060109585 |
В большой упаковке | 398x115x300 | 13.73100 | 1.30000 | 10 ШТ | 3414971075597 |
На паллете | 1000x1200x1750 | 2'100.00000 | 210.00000 | 1400 ШТ | 3414971075603 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Код ТН ВЭД | 3926909709 | |
Количество коробок (третьего уровня) в высоту на одной палете | ||
Основной поставщик | 500000 | |
Количество коробок (третьего уровня) в один ярус на 1/2 паллеты | ||
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 1400 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 1.352 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.15 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 2100.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 210.00 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1750.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971075603 | |
Стандартное время доставки с даты размещения заказа до получения заказа клиентом (в рабочих днях) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Механизм или аксессуар | A | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | Суппорт/рамка 8 м DLP Кр.65 | |
Детализация серии | DLP | |
Товарная группа | Регулярный ассортимент | |
Расширенное наименование товара | Суппорт Mosaic - для кабель-каналов DLP с шириной крышки 65 мм - 8 модулей | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Ширина изделия | мм | ||
Высота изделия | мм | ||
Длина изделия | мм | ||
Нетто масса изделия в кг | КГ | ||
Класс ETIM | [EC000007] Рамка для электроустановочных устройств |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Высота монтажная (встраив.) | 9.9 | мм |
Ширина монтажная (встраив.) | 65 | мм |
Поле для надписи/информац. поверхность | ![]() | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK07 | |
Количество постов по горизонтали | 8 | |
Количество постов по вертикали | 1 | |
Диаметро отверстия | 0 | мм |
Число модулей по горизонтали (модульная система) | 8 | |
Количество постов/ гнезд/ мест | 8 | |
Ширина крышки | 65 | |
Ориентация монтажа | Горизонтальн. | |
Цвет | Белый | |
Высота | 67.5 | мм |
Ширина | 255.6 | мм |
Глубина | 9.9 | мм |
Степень защиты (IP) | IP40 | |
С откидной крышкой | ![]() | |
Качество / свойство материала | Термопласт | |
Материал | Пластик | |
Тип поверхности | Блестящий/ глянцевый | |
Подходит для установки в кабель-канал | ![]() | |
Способ/ тип крепления | Прочее | |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | ![]() | |
Подходит для установки в пол | ![]() | |
Подходит для встроенного монтажа | ![]() | |
Модель с плоской поверхностью | ![]() | |
Свободный от галогенов | ![]() | |
Защитное покрытие | Необработанный | |
Цвет по RAL | 9003 | |
Прозрачный | ![]() | |
Не заполнено | ||
Цвет - название от производителя | Требуется | Скидка |
Количество модулей по вертикали (для модульных серий) | Требуется | Скидка |
Количество разъемов | Требуется | Скидка |
С монтажной решеткой | Требуется | Скидка |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0891_0895_0897_0899_0901_0903_0905.pdf |
Сертификаты | TC-D48410_21.pdf |
Инструкции | F00885RU-00.pdf |