Наруж. диаметр | 53 | мм |
Подходит для ламп мощностью: | 3.3 | Вт |
Вид растра/решетки | Нет | |
С фотосенсором (сумеречным выключателем) | | |
Подходит для подвесного монтажа | | |
Высота/глубина | 362 | мм |
Температура эксплуатации | -5 ... 35 | °C |
Длина монтажная (встраив.) | 32 | мм |
Подходит для организации световых линий | | |
Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | | |
Подходит для монтажа на стену | | |
Подходит для встроенного монтажа | | |
Подходит для рабочего места с монитором | | |
Подходит для монтажа на поверхность | | |
Угол светового излучения | Open beam | |
Тип диммирования | Прочее | |
Встроен компонент аварийного освещения | | |
Цветовая температура | 3000 | К |
Испытание нити накаливания в соответствии с IEC 60695-2-10 | Нет | |
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 110 | лм |
Цвет света | Белый | |
С вентиляционными решетками | | |
Подходит для крепления на потолке | | |
Встроенная высота / глубина | 45 | мм |
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -5 ... 35 | °C |
Без функции диммирования | | |
Модель/исполнение | Встраиваемый (-ая) | |
Номин. ток | 23 | |
Тип лампы | Светодиод (LED) не сменный | |
Цоколь (патрон) лампы | Прочее | |
Тип напряжения | Переменный (AC) | |
Количество ламп (источников света) | 1 | |
Мощность лампы | 3.3 | Вт |
Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | Прочее | |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) / трансформатора | LED operating device voltage-controlled | |
Устройство управления в комплекте | | |
Цвет | Белый | |
Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее | |
Диммируемый (-ая) | | |
Подходит для аварийного освещения | | |
Номин. напряжение | 230 | В |
Длина | 362 | мм |
Материал корпуса | Пластик | |
Тип поверхности | Блестящий/ глянцевый | |
Цвет корпуса | Белый | |
Материал плафона/рассеивателя | Пластик опаловый | |
Отражатель (рефлектор) | Нет | |
Регулируемый (настраиваемый) | | |
Светораспределение | Симметричный (-ое) | |
Выход светового потока | Прямой | |
Ширина | 45 | мм |
Ширина монтажная (встраив.) | 45 | мм |
Глубина монтажная (встраив.) | 32 | |
С датчиком движения | | |
Класс защиты | Нет | |
Степень защиты (IP) | IP40 | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK04 | |
Класс пожаробезопасности "D" | | |
Предельная температура | -5 ... 35 | |
С ламп. в комплекте | | |
Категория цветности света | Теплая (2700-3300 К) | |
Световой поток | 110 | |
Цветовая температура | 3000 | |
Не заполнено |
Номинальный ток | Требуется | мА |
Защита поверхности корпуса | Требуется | Скидка |
Доступна поддержка IFTTT | Требуется | Скидка |
Номинальный ток светодиода при постоянном токе | | мА |
Диммирование 0-10 В | Требуется | Скидка |
Диммирование 1-10 В | Требуется | Скидка |
Диммирование DALI | Требуется | Скидка |
Диммирование DMX | Требуется | Скидка |
Регулирование яркости DSI | Требуется | Скидка |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Требуется | Скидка |
Диммирование GPRS | Требуется | Скидка |
Диммирование LineSwitch | Требуется | Скидка |
Собственная система диммирования у производителя | Требуется | Скидка |
Модуляция напряжения сети с диммированием | Требуется | Скидка |
Регулирование яркости по отсечке конца фазы | Требуется | Скидка |
Регулирование яркости по разрезу начала фазы | Требуется | Скидка |
Программируемое диммирование | Требуется | Скидка |
Диммирование RF | Требуется | Скидка |
Уменьшение синусоидальной волны | Требуется | Скидка |
Диммирование Touch and Dim | Требуется | Скидка |
Диммирование Zigbee | Требуется | Скидка |
Диммирование с помощью кнопки | Требуется | Скидка |
Диммирование в зависимости от механизма управления | Требуется | Скидка |
Распределитель света | Требуется | Скидка |
Класс энергоэффективности встроенного светильника | | Скидка |
Класс энергоэффективности предоставляемой сменной встроенной лампы | | Скидка |
Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | | Скидка |
_EF012490 | | Скидка |
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | | Скидка |
Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | | ч |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | | ч |
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | | ч |
Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | | ч |
Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | | ч |
Номинальный срок службы L90/B50 при 25 °C | | ч |
Степень защиты (NEMA) | Требуется | Скидка |
| | Скидка |
Макс. мощность системы | Требуется | Вт |
Индекс цветопередачи (Ra) | | Скидка |
_EF012172 | | лм/Вт |
Коэффициент мощности | | Скидка |
Диаметр монтажный (встраив.) | | мм |
Тип проводки | | Скидка |
Количество полюсов | | Скидка |
Сечение проводника | | мм² |
Тип/способ подключения | | Скидка |