|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 9.7x17.25x36.5 | 0.01000 | 0.00200 | 1 ШТ | 3414970426970 |
В упаковке | 58x54x60 | 0.19000 | 0.02000 | 10 ШТ | 3414970426987 |
В большой упаковке | 320x306x132 | 12.93000 | 1.54000 | 500 ШТ | 3414970432452 |
На паллете | 1000x1200x430 | 516.00000 | 36.89000 | 12000 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 8541410004 | |
Страна-производитель | Италия | |
Название Mapics товара | CLN2 ЛАМПА ПОДСВЕТКИ 230В Д/П | |
Основной поставщик | 500000 | |
Максимальная температура хранения | 35.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -5.00000 | °C |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 12000 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.006 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.002 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 516.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 36.89 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 430.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | ||
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Ширина изделия | 17.25 | мм | |
Высота изделия | 36.5 | мм | |
Длина изделия | 9.7 | мм | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | ||
IP степень защиты | 0.00000 | ||
Максимальная рабочая температура | 35.00000 | °C | |
Минимальная рабочая температура | -5.00000 | °C | |
Класс ETIM | [EC000204] Светосигнальный блок с ламподержателем (патроном) для устройств цепей управления |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Встроенный трансформатор | ||
С встроенной лампой | ||
С встроенным трансформатором | ||
С встроенным вольтоснижающим (токоограничительным) резистором | ||
С встроенным диодом | ||
Цвет лампы | Белый | |
Способ/ тип крепления | Крепление спереди | |
С ламп. в комплекте | ||
Тип подключения вспомогат. цепей | Прочее | |
Номинальное напряжение Ue при AC 50 Гц | 230 | В |
Номинальное напряжение Ue при AC 60 Гц | 230 | В |
Тип лампы | Светодиод. (LED) | |
Тип лампы | Светодиод. (LED) | |
Цоколь (патрон) лампы | Нет | |
Назначение/область применения | Выключатель/кнопка нажимная | |
Номинальное напряжение | 230 ... 0 | |
Номин. потребл. ток | 0.15 | |
Не заполнено | ||
Номинальное напряжение Ue постоян. тока | В | |
Тип напряжения управления | Требуется | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Светодиодная лампа подсветки - для механизмов Celiane и Valena In'Matic - 220 В~ | |
Детализация серии | Celiane | |
Товарная группа | Лимитированный импортный ассортимент | |
Тип номенклатуры | Товар |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0695.pdf |
Сертификаты | TC-B09441_19.pdf |
Инструкции | F01956RU-00.pdf |