|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 77x440x88 | 2.98000 | 5.09700 | 1 ШТ | 3245063109537 |
В упаковке | 520x160x320 | 26.62000 | 5.10000 | 1 ШТ | 3245063109537 |
В большой упаковке | 530x370x320 | 62.75000 | 11.09000 | 2 ШТ | 3414971004238 |
На паллете | 1000x1200x1100 | 1'320.00000 | 133.13000 | 24 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Код ТН ВЭД | 8536508008 | |
Основной поставщик | 500000 | |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 24 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 24.48 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 5.25 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1320.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 133.13 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1100.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | ||
Стандартное время доставки с даты размещения заказа до получения заказа клиентом (в рабочих днях) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Механизм или аксессуар | A | |
Страна-производитель | Китай | |
Название Mapics товара | ВНЕШ.РУЧНОЙ БАЙПАС | |
Товарная группа | Лимитированный импортный ассортимент | |
Детализация серии | Daker DK | |
Расширенное наименование товара | Внешний ручной байпас | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC002850] Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS) |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Статус артикула в тарифе | Реализация складских остатков |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Тип компонента | Обводной канал (байпас) | |
Ширина | 0 | мм |
Высота | 0 | мм |
Глубина | 0 | мм |
Не заполнено | ||
Аксессуар | Требуется | Скидка |
Запасная часть | Требуется | Скидка |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_1014.pdf |
Сертификаты | TC-D22238_21.pdf |
Сертификаты | TC-B00930_20.pdf |
Сертификаты | TC-D00313.pdf |