|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|---|---|---|---|
С этим товаром покупают | 412052 | Мультиметр для монтажа на дверь шкафа | 10 |
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0.36800 | 0.06700 | 1 ШТ | 3414970742247 |
В упаковке | 101x89x41 | 0.37000 | 0.07000 | 1 ШТ | 3414970742247 |
В большой упаковке | 296x200x197 | 11.66000 | 1.82000 | 24 ШТ | 3414970765093 |
На паллете | 1000x1200x360 | 432.00000 | 32.80000 | 432 ШТ | 3414970768025 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 8517620009 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | МОДУЛЬ СВЯЗИ RS-485 | |
Основной поставщик | 500000 | |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 432 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.368 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.067 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 432.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 32.80 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 360.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970768025 | |
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Модуль связи RS-485 | |
Товарная группа | Лимитированный импортный ассортимент | |
Детализация серии | КИПиА | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Тип изделия | Модуль | ||
Класс ETIM | [EC002301] Многофункциональный измерительный инструмент |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Амперметр | ||
Ваттметр | ||
Спидометр оборотов | ||
Частотомер | ||
Импульсомер | ||
Вольтметр | ||
Устройство измерения действительной мощности |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0046.pdf |
Инструкция | http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE08776AB.pdf |