|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 2000x60x80 | 9.60000 | 0.73400 | 1 М | 3245066361130 |
В упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 М | |
В большой упаковке | 2030x284x187 | 107.81000 | 23.50000 | 32 М | 3414971158993 |
На паллете | 1000x2200x810 | 1'782.00000 | 211.50000 | 288 М | 3414971158986 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 3925902000 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | 60Х80 КАБЕЛЬ-КАНАЛ | |
Основной поставщик | 500000 | |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 288 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 3.369 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.734 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 2200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1782.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 211.50 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 810.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971158986 | |
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Лимитированный импортный ассортимент | |
Детализация серии | Кабельные каналы Lina 25, Transcab | |
Расширенное наименование товара | Кабель-канал (крышка + основание) Transcab - 60x80 мм - серый RAL 7030 | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC000012] Кабель-канал перфорированный |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Цвет | Светло-серый | |
Свободный от галогенов | ||
Шаг перфорации | 6.5 | мм |
Тип боковой стенки | С пробитыми отверстиями (штамповка) | |
Высота | 80 | мм |
Ширина | 60 | мм |
Диаметр | 0 | мм |
Ширина прореза/ шлица | 6 | мм |
Длина | 2000 | мм |
Самозатухающий (-ая) | ||
Устойчив к утечке тока | ||
Гибкий | ||
Полезное сечение | 4216 | мм² |
Способ/ тип крепления | Перфорация на основании | |
С крышкой |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0524.pdf |
Сертификаты | B02259.pdf |
Сертификаты | TC-B00545_22.pdf |