|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 39x65x65 | 0.16000 | 0.04300 | 1 ШТ | 3245067822715 |
В упаковке | 384x184x114 | 8.05000 | 1.01500 | 20 ШТ | 3414970005120 |
В большой упаковке | 592x389x388 | 89.35000 | 10.30000 | 200 ШТ | 3414970005137 |
На паллете | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Код ТН ВЭД | 8536699008 | |
Язык упаковки | Мультиязычный стандарт | |
Количество шт (метров) в индивидуальной упаковке | 1 | |
Ширина индивидуальной упаковки (единицы товара) | 105 | мм |
Вес материала индивидуальной упаковки | 2.51 | КГ |
Высота индивидуальной упаковки (единицы товара) | 160 | мм |
Длина индивидуальной упаковки (единицы товара) | 40 | мм |
Объем в литрах (дм куб) индивидуальной упаковки (за единицу товара) | 0.67 | л (дм³) |
Масса индивидуальной упаковки (за единицу товара) | 0.045 | КГ |
Основной поставщик | 999322 | |
Штрих-код (EAN) на упаковку пятого уровня (индивидуальная упаковка) | 3245067822715 | |
Максимальная температура хранения | 60.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -25.00000 | °C |
Тип упаковки | Флоу пак | |
Язык инструкции | Мультиязычный стандарт | |
ABC class (расчет в штуках) | A | |
ABC class (расчет в деньгах) | A | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.4025 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.05075 | КГ |
Масса нетто первого уровня (за единицу товара) | - | КГ |
Масса нетто индивидуальной упаковки (за единицу товара) | - | КГ |
Масса нетто второго уровня (товар+упаковка) (box) | - | КГ |
Масса нетто третьего уровня (товар+упаковка) (carton) | - | КГ |
Количество коробок (третьего уровня) в высоту на одной палете | 4 | |
Количество коробок (третьего уровня) в один ярус на 1/2 паллеты | 2 | |
Стандартное время доставки с даты размещения заказа до получения заказа клиентом (в рабочих днях) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 580 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Механизм или аксессуар | M | |
Страна-производитель | Россия | |
Название Mapics товара | Розетка 2К+З QUTEO ДЕР | |
Модель продукта | Розетка с заземлением 16А 230В винтовые зажимы | |
Особенности | ||
Товарная группа | Регулярный ассортимент | |
Детализация серии | Quteo | |
Расширенное наименование товара | Розетка с заземлением - Legrand Quteo - без шторок IP20 16А 250В винтовые зажимы накладной монтаж - дерево | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Ширина изделия | 65 | мм | |
Высота изделия | 39 | мм | |
Длина изделия | 65 | мм | |
Вид помещения | Жилое помещение | ||
Место использования | Внешний | ||
Макс. сечение кабеля | 2.50000 | мм² | |
Тип/способ подключения | 0.00000 | ||
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | ||
IP степень защиты | 0.00000 | ||
Индивидуальная упаковка: материал | RNF00056PA-52 мкм | ||
Тип монтажа | Для установки | ||
Максимальная рабочая температура | 60.00000 | °C | |
Минимальная рабочая температура | -25.00000 | °C | |
Назначение | Стена | ||
Класс ETIM | [EC000125] Розетка силовая (штепсельная) | ||
Максимальное сечение зажимаемого кабеля | 2.5 | мм² |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
С выключателем Вкл/Откл (On/Off) | ![]() | |
Изолированный монтаж | ![]() | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK04 | |
С проходными функциями | ![]() | |
С заземлением | ![]() | |
Есть встроенный USB источник питания | ![]() | |
Подходит для степени защиты (IP) | IP20 | |
Защитный контакт | ![]() | |
С подсветкой (индикация напряжения в сети) | ![]() | |
С ориентационной подсветкой | ![]() | |
Защитный круглый контакт заземления | ![]() | |
Защита от перенапряжения | ![]() | |
Количество активных контактов (круглый) | 1 | |
Защита по току утечки | ![]() | |
Количество активных контактов (плоский) | 0 | |
Модель/исполнение | С защитным/заземляющим контактом | |
С сигнальной лампой (индикатором) | ![]() | |
Количество постов/ гнезд/ мест | 1 | |
Количество отключаемых (коммутируемых) розеток | 0 | |
Лицевая накладка | В сборе с корпусом | |
Количество модулей | 0 | |
Символы/индикация | Без обозначения | |
Тип/способ подключения | Винтов. зажим/клемма | |
Количество фаз | 1 | |
С откидной крышкой | ![]() | |
Со шторками (защита от прикосновения) | ![]() | |
Поле для надписи/информац. поверхность | ![]() | |
Цвет | Дерево | |
Цвет по RAL | 0 | |
Прозрачный | ![]() | |
Запираемый (-ая) | ![]() | |
С выталкивателем | ![]() | |
С миниатюрным предохранителем | ![]() | |
Специальное питание | Нет | |
Способ монтажа | Открыт. установка (накладн.) | |
Способ/ тип крепления | Винтовое крепление | |
Материал | Пластик | |
Качество / свойство материала | Термопласт | |
Свободный от галогенов | ![]() | |
Защитное покрытие | Декоративное | |
Тип поверхности | Матовый (-ая) | |
Функция выключения | ![]() | |
Повёрнутая центральная вставка | ![]() | |
Номин. ток | 16 | А |
Номинальное напряжение | 250 | В |
Частота | 50 ... 60 | Гц |
Подхватывание фазы | Нет | |
Антибактериальное | ![]() | |
Для тяжелых условий в соотв. с VDE | ![]() | |
Ширина устройства | 65 | мм |
Высота устройства | 65 | мм |
Глубина устройства | 38.5 | мм |
Номин. ток утечки | 0 | мА |
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки | 0 | мм |
Не заполнено | ||
Доступна поддержка IFTTT | Требуется | Скидка |
Цвет - название от производителя | Скидка |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0800.pdf |
Сертификаты | TC-D77966_22.pdf |
Сертификаты | TC-B04636_22.pdf |
Инструкции | F01615RU-00.pdf |
Видео ролик рекламный | https://www.youtube.com/watch?v=fMQOiRasqvI&t=5s |