|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|---|---|---|---|
Замена | F416U1 | My Home Универсальный активатор-диммер для резистивных, индуктивных и емкостных нагрузок, 1 канал, 4,3А | 10 |
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 1.31500 | 0.36700 | 1 ШТ | 3245060026219 |
В упаковке | 148x101x88 | 1.32000 | 0.36700 | 1 ШТ | 3245060026219 |
В большой упаковке | 400x300x160 | 19.20000 | 4.00300 | 10 ШТ | 3414971326804 |
На паллете | 1200x1000x323 | 387.60000 | 36.70000 | 100 ШТ | 3414971326811 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 8536508008 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | СВЕТОРЕГУЛЯТОР 1000ВТ 6DIN | |
Основной поставщик | 500000 | |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 100 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 1.315 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.367 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 387.6 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 36.7 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 323 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971326811 | |
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 29 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Автоматизация Legrand | |
Детализация серии | Lighting management - actuators and infrastructure devices | |
Расширенное наименование товара | Активирующее устройство с функцией светорегулятора - MyHOME - SCS - 1 выход, 1000 Вт | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC001094] Диммер/светорегулятор шинной системы |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Радиочастотное двунаправленное | ||
Съемный модуль шины | ||
Тип включения/управления | Прочее | |
Модель/исполнение | Диммер - актор | |
Шина передачи данных KNX | ||
Номин. мощность | 0 | |
Тип нагрузки | Универсальный (-ая) | |
Шина передачи данных KNX радио | ||
Способ монтажа | DRA (на DIN-рейку) | |
Радиочастотная шина передачи данных | ||
Другие шинные системы | Прочее | |
С памятью уровня освещенности | ||
Перекрестный | ||
Выход. мощность | 0 ... 1000 | Вт |
Дополнит. вход управления | ||
Цвет | Прочее | |
Ширина по количеству модульных расстояний (количество модулей) | 6 | |
Местное управление / ручное управление | ||
Тип поверхности | Не применимо | |
Тип комплектации | Прочее | |
Количество выходов | 1 | |
Шина передачи данных LON | ||
Шина передачи данных по силовым проводам | ||
Устройство подключения к шине в комплекте | ||
Со светодиодной (LED) индикацией | ||
Способ/ тип крепления | Прочее | |
Возможность увеличения мощности | ||
Материал | Пластик | |
Качество / свойство материала | Прочее | |
Напряжение | 100 ... 240 | В |
Свободный от галогенов | ||
Возможна параллельная работа | ||
Защитное покрытие | Прочее | |
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Прозрачный | ||
Подходит для степени защиты (IP) | IP20 | |
Частота | 50 | Гц |
Не заполнено | ||
Макс. управляющий ток | мА | |
Макс. коммутационная мощность | Вт | |
Интерфейс 1-10 В | Скидка | |
Макс. ток коммутируем. резистивной нагрузки | А | |
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки | мм |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC184_506_764_768.pdf |
Технические страницы | DC184_509.pdf |