|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0.19700 | 0.07700 | 1 ШТ | 3245060026509 |
В упаковке | 100x88x24 | 0.21000 | 0.08000 | 1 ШТ | 3245060026509 |
В большой упаковке | 228x176x120 | 4.82000 | 1.28000 | 15 ШТ | 3414970345400 |
На паллете | 1000x1200x405 | 486.00000 | 71.51000 | 840 ШТ | 3414970348760 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Механизм или аксессуар | M | |
Страна-производитель | Румыния | |
Название Mapics товара | KNX МОДУЛЬ СЦЕНАРИЕВ | |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 840 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.211 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.077 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 486.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 71.51 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 405.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970348760 | |
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 24 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 | |
Основной поставщик | 500000 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Способ монтажа | Открыт. установка (накладн.) | |
Шина передачи данных KNX | ||
Радиочастотная шина передачи данных | ||
Шина передачи данных по силовым проводам | ||
Устройство подключения к шине в комплекте | ||
Ширина по количеству модульных расстояний (количество модулей) | 1 | |
Другие шинные системы | Прочее | |
Шина передачи данных LON | ||
Логический объект | ||
Шина передачи данных KNX радио |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | KNX. Модуль сценариев. DIN 1 модуль. | |
Товарная группа | Лимитированный импортный ассортимент | |
Детализация серии | KNX - infrastructure devices | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC000676] Логический элемент системной шины |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0987.pdf |
Инструкция | http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE06846AA.pdf |