Тип инициирования | Аналог. с одной функцией | |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 10.8 ... 253 | |
Функционал. назначение/применение | Отпадание-задержка | |
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | 10.8 ... 253 | |
Временной диапазон | 0.1 ... 360000 | |
Блок 1 интервала | Секунды/часы | |
1 интервал | 0 ... 1 | |
Тип напряжения управления | Перемен./ постоян. (AC/DC) | |
Функция задержки на включение | | |
Функция задержки на выключение | | |
Способ монтажа | На DIN рейку | |
Перекидной контакт на включение | | |
Ширина по количеству модульных расстояний (количество модулей) | 1 | |
Перекидной контакт на выключение | | |
Высота монтажная (встраив.) | 70 | мм |
Подключение Звезда-Треугольник | | |
Количество нормально открытых контактов | 0 | |
Импульсное устройство | | |
Количество нормально закрытых контактов | 0 | |
Количество переключателей | 1 | |
Функция времени, включение с задержкой, изменяемой | | |
Управляющее напряжение 1 | 12 ... 230 | В |
Функция мгновенного срабатывания импульсом | | |
Тип управляющего напряжения 1 | Перемен./ постоян. (AC/DC) | |
Функция времени, включение импульсом. Изменяемая задержка на включение | | |
Частота управляющего напряжения 1 | 50 ... 60 | Гц |
Тип подключения | Винтовое соединение | |
Со штепсельным разьемом | | |
Дополнит. функции | | |
Подходит только для дистанционного управления | | |
Напряжение питания | 250 | В |
Сменный блок дополнит. контактов | | |
Тип питающего напряжения | Переменный (AC) | |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | 10.8 ... 253 | |
Номинальный ток переключения при 250 В перемен. тока | 8 | А |
Количество выход. перекидных контактов с задержкой | 1 | |
Изменяемые выходы с задержкой/без задержки | | |
С полупроводниковым выходом | | |
Ширина | 17.5 | |
Высота | 83 | |
Глубина | 66 | |
Не заполнено |
Блок 2 интервала | | Скидка |
2 интервал | | Скидка |
Управляющее напряжение 2 | | В |
Тип управляющего напряжения 2 | | Скидка |
Частота управляющего напряжения 2 | | Гц |
Мощность переключения ламп накаливания | | Вт |
Мощность переключения люминесц. лампы (DUO) | | ВА |
Мощность переключения люминесц. лампы (параллельно) | | ВА |
Мощность переключения люминесц. лампы (индуктивно) | | ВА |