|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 1.85400 | 0.18100 | 1 ШТ | 3245060107840 |
В упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
В большой упаковке | 328x263x215 | 18.55000 | 1.81000 | 10 ШТ | 3414971072749 |
На паллете | 1000x1200x1670 | 2'004.00000 | 152.21000 | 840 ШТ | 3414971072756 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 3925901000 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | УГОЛ ПЛОСКИЙ 35Х105 | |
Основной поставщик | 500000 | |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 840 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.906 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.12 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 2004.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 152.21 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1670.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971072756 | |
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Детализация серии | DLP | |
Товарная группа | Регулярный ассортимент | |
Расширенное наименование товара | Угол плоский 90° - для односекционных кабель-каналов DLP 35х105 - белый | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC000876] Угол плоский для настенного кабель-канала |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Ширина | 105 | мм |
Глубина | 35 | мм |
Количество крышек | 1 | |
Ширина крышки 1 | 85 | мм |
Ширина крышки 2 | 0 | мм |
Ширина крышки 3 | 0 | мм |
Направление | Восходящий/нисходящий | |
Симметричный | ||
Модель/исполнение | Основание и крышка | |
Угол | 90 | ° |
Материал | Пластик | |
Качество / свойство материала | Прочее | |
Свободный от галогенов | ||
Защитное покрытие | Необработанный | |
Цвет | Чисто белый | |
Номер цвета RAL | 9003 | |
Защитная пленка | ||
С канальным соединителем | ||
Перфорация в основании для монтажа | ||
Способ установки крышки | Составная (-ой) | |
С фиксатором для кабеля |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0892.pdf |
Инструкции | F00885RU-00.pdf |