|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x68x0 | 0.19700 | 0.02300 | 1 ШТ | 3245060146108 |
В упаковке | 100x90x22 | 0.20000 | 0.03000 | 1 ШТ | 3245060146108 |
В большой упаковке | 295x205x195 | 11.79000 | 1.33000 | 42 ШТ | 3414971635906 |
На паллете | 1000x1200x430 | 516.00000 | 23.96000 | 756 ШТ | 3414971853539 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Страна-производитель | Италия | |
Название Mapics товара | ШКАЛА АМПЕРМЕТР 0-50A | |
Основной поставщик | 500000 | |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Механизм или аксессуар | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 756 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.198 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.02 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 516.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 23.96 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 430.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971853539 | |
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 | |
Код ТН ВЭД | 9030908500 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Способ монтажа | Прочее | |
Единица измерения | Ампер | |
Шкала начального значения | 0 | |
Номин. конечное значение шкалы | 50 | |
Шкала превышения тока | ||
Ширина измерительной шкалы | 68 | мм |
Высота измерительной шкалы | 40 | мм |
Макс. отклонение стрелки прибора | 90 | ° |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Лимитированный импортный ассортимент | |
Детализация серии | КИПиА | |
Расширенное наименование товара | Измерительная шкала (1 круглая + 1 квадратная) для аналоговых амперметров - 0-50 A | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC002302] Шкала для измерительных приборов |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0062.pdf |
Технические страницы | DC184_044.pdf |