|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 1.3x128x7.6 | 0 | 0.00200 | 1 ШТ | 3245060319281 |
В упаковке | 320x140x20 | 0.90000 | 0.15000 | 100 ШТ | 3414971477902 |
В большой упаковке | 268x253x184 | 12.48000 | 1.77000 | 1000 ШТ | 3414971477919 |
На паллете | 1000x1200x430 | 516.00000 | 24.78000 | 14000 ШТ | 3414971477926 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 3926909709 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | Хомут COL6 128ММ | |
Основной поставщик | 500000 | |
Максимальная температура хранения | 40.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -5.00000 | °C |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 14000 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.008 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.002 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 516.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 24.78 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 430.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971477926 | |
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Ширина изделия | 7.6 | мм | |
Высота изделия | 128 | мм | |
Длина изделия | 1.3 | мм | |
Максимальная рабочая температура | 60.00000 | °C | |
Минимальная рабочая температура | -25.00000 | °C | |
Класс ETIM | [EC000046] Кабельная стяжка (хомут) |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Рабочая температура | -25 ... 60 | °C |
Прозрачный | ||
Рабочая температура | -25 ... 60 | °C |
Стойкость к УФ-излучению согл. ASTM D6779 | ||
Толщина полосы/ленты | 1.3 | мм |
Качество / свойство материала | Полиамид | |
Замок ленточного хомута | Пластик. замок-застежка | |
Монтажная температура | 0 ... 40 | °C |
Ширина полосы/ленты | 7.6 | мм |
Длина полосы/ленты | 128 | мм |
Материал | Пластик | |
Свободный от галогенов | ||
Цвет | Черный | |
Текстовая лента | Нет | |
Разъемный замок (многоразовый хомут) | ||
Способ/ тип крепления | Нет | |
Макс. диаметр охвата (жгута) | 22 | мм |
Мин. удерживающая сила (стойкость к растяжению) | 360 | Н |
Модель/исполнение | Внутреннее зубчатое зацепление | |
Защитное покрытие | Необработанный | |
Соотв. стандарту MIL | ||
Соотв. стандарту UL (Underwriters Laboratories , США) | ||
Не заполнено | ||
Светоотражающий (флуоресцентный) | Требуется | Скидка |
Соотв. стандарту VG | Скидка | |
Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Детализация серии | Хомуты Colson | |
Товарная группа | Лимитированный импортный ассортимент | |
Расширенное наименование товара | Стойкий к УФ лучам монтажный хомут Colson - для жилых зданий - ширина 7,6 мм - длина 128 мм - чёрный | |
Тип номенклатуры | Товар |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_1091.pdf |
Технические страницы | DC184_846.pdf |