|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 1.7x359x7.6 | 0 | 0.00500 | 1 ШТ | 3245060319328 |
В упаковке | 370x170x35 | 2.20000 | 0.48000 | 100 ШТ | 3414971440371 |
В большой упаковке | 400x300x345 | 41.40000 | 10.13000 | 2000 ШТ | 3414971440388 |
На паллете | 1000x1200x770 | 924.00000 | 151.91000 | 30000 ШТ | 3414970707680 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 3926909709 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | Хомут COL6 359ММ | |
Основной поставщик | 500000 | |
Максимальная температура хранения | 40.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -5.00000 | °C |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 30000 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.008 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.005 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 924.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 151.91 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 770.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970707680 | |
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Ширина изделия | 7.6 | мм | |
Высота изделия | 359 | мм | |
Длина изделия | 1.7 | мм | |
Максимальная рабочая температура | 60.00000 | °C | |
Минимальная рабочая температура | -25.00000 | °C | |
Класс ETIM | [EC000046] Кабельная стяжка (хомут) |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Рабочая температура | -25 ... 60 | °C |
Прозрачный | ||
Мин. удерживающая сила (стойкость к растяжению) | 450 | Н |
Макс. диаметр охвата (жгута) | 92 | мм |
Толщина полосы/ленты | 1.7 | мм |
Монтажная температура | 0 ... 40 | °C |
Рабочая температура | -25 ... 60 | °C |
Качество / свойство материала | Полиамид | |
Замок ленточного хомута | Пластик. замок-застежка | |
Модель/исполнение | Внутреннее зубчатое зацепление | |
Защитное покрытие | Необработанный | |
Соотв. стандарту UL (Underwriters Laboratories , США) | ||
Ширина полосы/ленты | 7.6 | мм |
Длина полосы/ленты | 359 | мм |
Материал | Пластик | |
Свободный от галогенов | ||
Цвет | Черный | |
Стойкость к УФ-излучению согл. ASTM D6779 | ||
Текстовая лента | Нет | |
Разъемный замок (многоразовый хомут) | ||
Способ/ тип крепления | Нет | |
Не заполнено | ||
Светоотражающий (флуоресцентный) | Требуется | Скидка |
Соотв. стандарту VG | Скидка | |
Соотв. стандарту MIL | Скидка | |
Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Детализация серии | Хомуты Colson | |
Товарная группа | Лимитированный импортный ассортимент | |
Расширенное наименование товара | Стойкий к УФ лучам монтажный хомут Colson - для жилых зданий - ширина 7,6 мм - длина 359 мм - чёрный | |
Тип номенклатуры | Товар |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_1091.pdf |
Технические страницы | DC184_846.pdf |