|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 250x400x600 | 60.00000 | 7.28600 | 1 ШТ | 3245060362553 |
В упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
В большой упаковке | 620x415x300 | 77.19000 | 7.06000 | 1 ШТ | 3245060362553 |
На паллете | 1000x1200x1680 | 2'016.00000 | 148.26000 | 21 ШТ | 3414970441966 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 8538100000 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | ЩИТ MARINA 600X400X250 | |
Основной поставщик | 500000 | |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 21 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 95.04000000000001 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 7.23 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 2016.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 148.26 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1680.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970441966 | |
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Способ монтажа | Открыт. установка (накладн.) | |
Класс защиты | II | |
Тип плафона/рассеивателя | Дверь | |
Внутр. глубина | 225 | мм |
Сохранение работоспособности (целостность цепи) | Нет | |
Подходит для использования вне помещений (уличный) | ||
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK10 | |
Тип дверцы | Одинарный (-ая) | |
Прозрачная дверца/крышка | ||
С замком | ||
Тип крышки | Закрытого типа | |
Толщина материала корпуса | 2.5 | мм |
Толщина материала двери / крышки | 2.8 | мм |
Количество отверстий для фланцевых пластин | 0 | |
Ширина | 400 | мм |
Высота | 600 | мм |
Материал корпуса | Пластик | |
Глубина | 250 | мм |
Материал | Пластик | |
Тип поверхности | Прочее | |
Цвет | Серый | |
Глубина монтажная (встраив.) | 255 | мм |
Номер цвета RAL | 7035 | |
С монтажной платой | ||
Возможно расширение | ||
Тип крышки | Закрытого типа | |
Монтажная плата с регулировкой по глубине | ||
Количество замков | 2 | |
Возможность напольного монтажа | ||
Ввод для трубы | ||
Защитное покрытие | Необработанный | |
Возможность настенного монтажа | ||
Поверхностный монтаж | ||
Подходит для применения вне помещений | ||
Установка заподлицо | ||
Подходит для молниезащиты | ||
Возможность состыковки друг с другом | ||
Количество дверей | 1 | |
Подходит для метрического монтажа | ||
EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) | ||
Степень защиты (IP) | IP66 | |
С стеклянной дверью | ||
С вентиляционным окном | ||
С задней дверью | ||
Не заполнено | ||
Номин. ток (In) | А | |
Количество модулей | Скидка | |
Количество рядов | Скидка | |
Ширина по количеству модульных расстояний (количество модулей) | Скидка | |
Количество линейных кабельных вводов | Скидка | |
Степень защиты (NEMA) | Требуется | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Тип изделия | Щит | ||
Класс ETIM | [EC000058] Корпус шкафа (пустой) |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Детализация серии | Marina | |
Товарная группа | Лимитированный импортный ассортимент | |
Расширенное наименование товара | Щит Marina из полиэстера - IP 66 - IK 10 - RAL 7035 - 610x400x257 мм | |
Тип номенклатуры | Товар |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0322.pdf |
Сертификаты | TC-B02707.pdf |
Технические страницы | DC184_262.pdf |
Инструкции | 041145-01.pdf |
Инструкции | F00635RU-01.pdf |
Инструкция | http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE08303AA-01.pdf |