|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 119x119x39 | 0.55000 | 0.82100 | 1 ШТ | 3245060462604 |
В упаковке | 194x152x71 | 2.09000 | 0.82000 | 1 ШТ | 3245060462604 |
В большой упаковке | 440x400x180 | 31.68000 | 8.66000 | 10 ШТ | 3414971641440 |
На паллете | 1000x1200x430 | 516.00000 | 51.94000 | 60 ШТ | 3414971641457 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 8414592000 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | VDIВЕНТИЛЯТОР С КАБ. 2,5М 230В | |
Основной поставщик | 500000 | |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 60 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 2.093 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.821 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 516.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 51.94 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 430.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971641457 | |
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Цвет | Черный | |
Номер цвета RAL | 9005 | |
Количество вентиляторов | 1 | |
Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 50 Гц | 230 | В |
Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 60 Гц | 230 | В |
Тип напряжения | Переменный (AC) | |
Встроен в стену | ||
Вентилятор съемный (выдвижной) | ||
Циркуляционный | ||
Устанавливаемый в верхнюю крышку шкафа | ||
С фильтром | ||
Объемный расход воздуха, бесканальная подача | 90 | м³/ч |
Номинальная мощность | 22 | Вт |
EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) | ||
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Способ монтажа | Винтовое крепление | |
Подходит для установки 19 дюймовой стойки | ||
Ширина | 119 | мм |
Высота | 39 | мм |
Глубина | 119 | мм |
Не заполнено | ||
Рабочее напряжение постоян. тока | В | |
С защитным стеклом (плафоном) | Скидка | |
Уровень шума | дБ(А) | |
Степень защиты (NEMA) | Требуется | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Детализация серии | VDI | |
Товарная группа | Лимитированный импортный ассортимент | |
Расширенное наименование товара | Вентилятор - 230 В~ - для шкафов LCS² 19'' | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC000320] Вентилятор распределительного шкафа |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC184_831.pdf |
Сертификаты | TC-D48352_21.pdf |