Подходит для прокладки сквозной проводки | | |
Тип напряжения | Переменный (AC) | |
Подходит для ламп мощностью: | 60 | Вт |
Индекс цветопередачи (Ra) | 90-100 (класс 1A) | |
С фотосенсором (сумеречным выключателем) | | |
Ударопрочное исполнение (противоударный) | | |
Длина | 169 | мм |
Температура эксплуатации | -10 ... 40 | °C |
Длина монтажная (встраив.) | 169 | мм |
Электрическое подключение через штепсельные разъемы | | |
Управление (изменение) цветовой температурой | | |
Подходит для организации световых линий | | |
Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | | |
Подходит для монтажа на стену | | |
Подходит для встроенного монтажа | | |
Подходит для рабочего места с монитором | | |
Подходит для монтажа на поверхность | | |
Угол светового излучения | Extreme wide beam 80° | |
Тип диммирования | Недиммируемый | |
Перфорированный растр/сетка | | |
Встроен компонент аварийного освещения | | |
Номинальный ток | 261 ... 545 | мА |
Цветовая температура | 2700 | К |
Макс. мощность системы | 60 | Вт |
Испытание нити накаливания в соответствии с IEC 60695-2-10 | 960 | |
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 710 | лм |
Цвет света | Белый | |
С вентиляционными решетками | | |
Номинальный ток светодиода при постоянном токе | 261 ... 545 | мА |
Подходит для крепления на потолке | | |
Высота/глубина | 106 | мм |
Цвет лампы | Нет | |
Цветовая температура | 0 | |
Световой поток | 0 | |
Угол светового пучка | 0 | |
Класс защиты | II | |
Диммируемый (-ая) | | |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) / трансформатора | Не требуется | |
Управление цветом (RGB) | | |
Высота | 106 | |
Глубина | 80 | |
Диаметр | 0 | |
Ширина монтажная (встраив.) | 169 | мм |
Высота монтажная (встраив.) | 106 | |
Глубина монтажная (встраив.) | 106 | |
Диаметр монтажный (встраив.) | 0 | мм |
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -10 ... 40 | °C |
Диммирование 0-10 В | | |
Диммирование 1-10 В | | |
Диммирование DALI | | |
Диммирование DMX | | |
Потенциометр диммирования (встроенный) | | |
Диммирование GPRS | | |
Диммирование LineSwitch | | |
Собственная система диммирования у производителя | | |
Модуляция напряжения сети с диммированием | | |
Регулирование яркости по отсечке конца фазы | | |
Регулирование яркости по разрезу начала фазы | | |
Программируемое диммирование | | |
Диммирование RF | | |
Уменьшение синусоидальной волны | | |
Диммирование Touch and Dim | | |
Диммирование Zigbee | | |
Диммирование с помощью кнопки | | |
Без функции диммирования | | |
Распределитель света | Диффузорная линза / оптика / панель | |
Диммирование в зависимости от механизма управления | | |
Регулирование яркости DSI | | |
Модель/исполнение | На поверхность | |
Тип светильника | Светильник пластиковый | |
Тип лампы | Лампа накаливания | |
Цоколь (патрон) лампы | E27 | |
Количество ламп (источников света) | 1 | |
Мощность лампы | 60 | Вт |
Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | 55/80 Вт | |
Устройство управления в комплекте | | |
Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | Не требуется | |
ИЗУ в комплекте | | |
Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее | |
Подходит для аварийного освещения | | |
Номин. напряжение | 110 ... 230 | В |
Раздельное управление прямым и отраженным светом | | |
Материал корпуса | Пластик | |
Тип поверхности | Матовый (-ая) | |
Цвет корпуса | Серый | |
Материал плафона/рассеивателя | Стекло структурированное | |
Цвет плафона/рассеивателя | Нет | |
Отражатель (рефлектор) | Прочее | |
Перфорированный отражатель | | |
Регулируемый (настраиваемый) | | |
Светораспределение | Асимметричный (-ое) | |
Вид растра/решетки | Нет | |
Выход светового потока | Прямой | |
Ширина | 126 | мм |
С выключателем | | |
С выход. розеткой | | |
С датчиком движения | | |
С фотосенсором/сумеречным реле | | |
Степень защиты (IP) | IP44 | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK06 | |
Класс пожаробезопасности "D" | | |
Класс пожаробезопасности "F" | | |
Класс пожаробезопасности "FF" | | |
Класс пожаробезопасности "М" для мебельных светильников | | |
Класс пожаробезопасности "ММ" для мебельных светильников | | |
Предельная температура | 40 ... -10 | |
Температура (С) нагрет. проволоки при испыт. на пожароопасность по ГОСТ 27483-87 | 960 | |
С ламп. в комплекте | | |
Категория цветности света | Не применимо | |
С защитной решеткой/сеткой/козырьком | | |
Подходит для подвесного монтажа | | |
Зарядка/ питание от солнечной батареи | | |
Защита от вандализма (антивандальный) | | |
Не заполнено |
Защита поверхности корпуса | Требуется | Скидка |
Доступна поддержка IFTTT | Требуется | Скидка |
Класс энергоэффективности встроенного светильника | | Скидка |
Класс энергоэффективности предоставляемой сменной встроенной лампы | | Скидка |
Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | | Скидка |
_EF012490 | | Скидка |
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | | Скидка |
Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | | ч |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | | ч |
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | | ч |
Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | | ч |
Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | | ч |
Номинальный срок службы L90/B50 при 25 °C | | ч |
Степень защиты (NEMA) | Требуется | Скидка |
| | Скидка |
_EF012172 | | лм/Вт |
Коэффициент мощности | | Скидка |
Наруж. диаметр | | мм |
Встроенная высота / глубина | Требуется | мм |
Тип проводки | | Скидка |
Количество полюсов | | Скидка |
Сечение проводника | | мм² |
Тип/способ подключения | | Скидка |