Ширина | 261 | мм |
Наруж. диаметр | 261 | мм |
Тип напряжения | Переменный (AC) | |
Подходит для ламп мощностью: | 18 | Вт |
Вид растра/решетки | Нет | |
Индекс цветопередачи (Ra) | 90-100 (класс 1A) | |
С фотосенсором (сумеречным выключателем) | | |
Подходит для подвесного монтажа | | |
Длина | 264 | мм |
Высота/глубина | 118 | мм |
Температура эксплуатации | -10 ... 40 | °C |
Длина монтажная (встраив.) | 264 | мм |
Подходит для организации световых линий | | |
Класс пожаробезопасности "D" | | |
Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | | |
Тип поверхности | Матовый (-ая) | |
Подходит для монтажа на стену | | |
Подходит для встроенного монтажа | | |
Подходит для рабочего места с монитором | | |
Подходит для монтажа на поверхность | | |
Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | 14/24 Вт | |
Угол светового излучения | Extreme wide beam 80° | |
Тип диммирования | Недиммируемый | |
Встроен компонент аварийного освещения | | |
Номинальный ток | 71 ... 87 | мА |
Цветовая температура | 2700 | К |
Макс. мощность системы | 18 | Вт |
Испытание нити накаливания в соответствии с IEC 60695-2-10 | 850 | |
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 1200 | лм |
Цвет света | Белый | |
С вентиляционными решетками | | |
Номинальный ток светодиода при постоянном токе | 71 ... 87 | мА |
Подходит для крепления на потолке | | |
Классификация по AWG (Американская классификация проводов) | 22 ... 24 | |
С датчиком движения | | |
С выход. розеткой | | |
С выключателем | | |
Модель/исполнение | Гнездо ("джек") | |
Цвет лампы | Нет | |
Тип лампы | Лампа накаливания | |
Подходит для аварийного освещения | | |
Светораспределение | Асимметричный (-ое) | |
Материал плафона/рассеивателя | Пластик опаловый | |
Номин. напряжение | 207 ... 253 | В |
Степень защиты (IP) | IP54 | |
С защитной решеткой/сеткой/козырьком | | |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) / трансформатора | Не требуется | |
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -10 ... 40 | °C |
Диммирование 0-10 В | | |
Диммирование 1-10 В | | |
Диммирование DALI | | |
Диммирование DMX | | |
Потенциометр диммирования (встроенный) | | |
Диммирование GPRS | | |
Диммирование LineSwitch | | |
Собственная система диммирования у производителя | | |
Модуляция напряжения сети с диммированием | | |
Регулирование яркости по отсечке конца фазы | | |
Регулирование яркости по разрезу начала фазы | | |
Программируемое диммирование | | |
Диммирование RF | | |
Уменьшение синусоидальной волны | | |
Диммирование Touch and Dim | | |
Диммирование Zigbee | | |
Диммирование с помощью кнопки | | |
Без функции диммирования | | |
Распределитель света | Диффузорная линза / оптика / панель | |
Диммирование в зависимости от механизма управления | | |
Регулирование яркости DSI | | |
Цоколь (патрон) лампы | 2G7 | |
Количество ламп (источников света) | 1 | |
Мощность лампы | 18 | Вт |
Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее | |
Диммируемый (-ая) | | |
Устройство управления в комплекте | | |
Материал корпуса | Пластик | |
Цвет корпуса | Белый | |
Отражатель (рефлектор) | Зеркальный | |
Выход светового потока | Прямой | |
Цвет плафона/рассеивателя | Прочее | |
Класс защиты | II | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 | |
Класс пожаробезопасности "F" | | |
Температура (С) нагрет. проволоки при испыт. на пожароопасность по ГОСТ 27483-87 | 850 | |
С ламп. в комплекте | | |
Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем | |
Не заполнено |
Защита поверхности корпуса | Требуется | Скидка |
Доступна поддержка IFTTT | Требуется | Скидка |
Класс энергоэффективности встроенного светильника | | Скидка |
Класс энергоэффективности предоставляемой сменной встроенной лампы | | Скидка |
Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | | Скидка |
_EF012490 | | Скидка |
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | | Скидка |
Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | | ч |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | | ч |
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | | ч |
Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | | ч |
Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | | ч |
Номинальный срок службы L90/B50 при 25 °C | | ч |
Степень защиты (NEMA) | Требуется | Скидка |
| | Скидка |
_EF012172 | | лм/Вт |
Коэффициент мощности | | Скидка |
Ширина монтажная (встраив.) | | мм |
Встроенная высота / глубина | Требуется | мм |
Диаметр монтажный (встраив.) | | мм |
Тип проводки | | Скидка |
Количество полюсов | | Скидка |
Сечение проводника | | мм² |
Тип/способ подключения | | Скидка |