|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x5x15 | 0 | 0.02200 | 1 ШТ | 3414970500786 |
В упаковке | 58x54x60 | 0.19000 | 0.02000 | 1 ШТ | 3414970500786 |
В большой упаковке | 320x306x132 | 12.93000 | 1.52000 | 50 ШТ | 3414970500809 |
На паллете | 1000x1200x430 | 516.00000 | 36.43000 | 1200 ШТ | 3414970517128 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 8541410004 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | CLN2 МОДУЛЬ КОЛЬЦ.ПОДСВ/ИНД. | |
Основной поставщик | 500000 | |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 1200 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.187 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.021 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 516.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 36.43 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 430.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970517128 | |
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Способ монтажа | Прочее | |
Тип комплектации | Прочее | |
Цвет | Прочее | |
Свободный от галогенов | ||
Защитное покрытие | Прочее | |
Макс. мощность лампы | 6 | |
Качество / свойство материала | Прочее | |
Цвет лампы | Желтый | |
Материал | Стекло | |
Способ/ тип крепления | Прочее | |
Применяется как кнопка | Нет | |
С ламп. в комплекте | ||
Прозрачный | ||
Тип поверхности | Матовый (-ая) | |
С мигающим световым сигналом | ||
Со сменным символом | ||
Подходит для степени защиты (IP) | IP20 | |
С нанесённым символом | ||
Количество модулей | 0 | |
Тип лампы | Лампа накаливания (общ. назначения) | |
Цоколь (патрон) лампы | Нет | |
Назначение/область применения | Выключатель/кнопка нажимная | |
Номинальное напряжение | 230 | В |
Не заполнено | ||
Номин. напряжение | В | |
Номин. ток | Требуется | А |
Мощность лампы | Вт | |
Номин. потребл. ток | Требуется | мА |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Светодиодный модуль с контурной подсветкой/индикацией - Программа Celiane | |
Детализация серии | Celiane | |
Товарная группа | Лимитированный импортный ассортимент | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC000199] Вставка (лампа) подсветки для электроустановочных изделий |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0695.pdf |
Сертификаты | TC-D22786_21_TC-D70263_21.pdf |
Сертификаты | TC-B09441_19.pdf |
Инструкции | F01956RU-00.pdf |