|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 41x90x45 | 0.17000 | 0.00500 | 1 ШТ | 3245060774318 |
В упаковке | 150x120x75 | 1.35000 | 0.05000 | 10 ШТ | 3414971380028 |
В большой упаковке | 590x392x218 | 50.42000 | 2.90000 | 50 ШТ | 3414971380035 |
На паллете | 1000x1200x617 | 740.40000 | 29.00000 | 500 ШТ | 3414971001374 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Код ТН ВЭД | 8536699008 | |
Основной поставщик | 500000 | |
Максимальная температура хранения | 70.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -15.00000 | °C |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 500 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.135 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.005 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 740.40 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 29.00 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 617.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971001374 | |
Стандартное время доставки с даты размещения заказа до получения заказа клиентом (в рабочих днях) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Ширина изделия | 90 | мм | |
Высота изделия | 45 | мм | |
Длина изделия | 41 | мм | |
Макс. сечение кабеля | 2.50000 | мм² | |
Тип/способ подключения | 0.00000 | ||
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | ||
IP степень защиты | 0.00000 | ||
Монтажная глубина | 41.00000 | мм | |
Максимальная рабочая температура | 50.00000 | °C | |
Минимальная рабочая температура | -5.00000 | °C | |
Класс ETIM | [EC000125] Розетка силовая (штепсельная) |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | Р.DLP Кр.65 нем.ст. 2К+З а.кл. | |
Детализация серии | Mosaic | |
Товарная группа | Лимитированный импортный ассортимент | |
Расширенное наименование товара | Розетка 2К+3 - Программа Mosaic - для установки в кабель-канале - автоматические клеммы - стандартная | |
Механизм или аксессуар | M | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
С сигнальной лампой (индикатором) | ![]() | |
Количество фаз | 1 | |
С выключателем Вкл/Откл (On/Off) | ![]() | |
Защитный контакт | ![]() | |
Изолированный монтаж | ![]() | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK04 | |
С проходными функциями | ![]() | |
Есть встроенный USB источник питания | ![]() | |
Количество модулей | 2 | |
Количество активных контактов (круглый) | 1 | |
Количество активных контактов (плоский) | 0 | |
Защитный круглый контакт заземления | ![]() | |
Антибактериальное | ![]() | |
Подходит для степени защиты (IP) | IP40 | |
С подсветкой (индикация напряжения в сети) | ![]() | |
С ориентационной подсветкой | ![]() | |
Защита от перенапряжения | ![]() | |
Защита по току утечки | ![]() | |
Модель/исполнение | С защитным/заземляющим контактом | |
Количество постов/ гнезд/ мест | 1 | |
Количество отключаемых (коммутируемых) розеток | 0 | |
Лицевая накладка | В сборе с корпусом | |
Символы/индикация | Без обозначения | |
Тип/способ подключения | Прижимной контакт | |
С откидной крышкой | ![]() | |
Со шторками (защита от прикосновения) | ![]() | |
Поле для надписи/информац. поверхность | ![]() | |
Цвет | Белый | |
Цвет по RAL | 9003 | |
Прозрачный | ![]() | |
Запираемый (-ая) | ![]() | |
С выталкивателем | ![]() | |
С миниатюрным предохранителем | ![]() | |
Специальное питание | Нет | |
Способ монтажа | Настенный кабель-канал | |
Способ/ тип крепления | На защелках | |
Материал | Пластик | |
Качество / свойство материала | Термопласт | |
Свободный от галогенов | ![]() | |
Защитное покрытие | Необработанный | |
Тип поверхности | Блестящий/ глянцевый | |
Функция выключения | ![]() | |
Повёрнутая центральная вставка | ![]() | |
Номин. ток | 16 | А |
Номинальное напряжение | 250 | В |
Частота | 50 ... 60 | Гц |
Подхватывание фазы | Нет | |
Для тяжелых условий в соотв. с VDE | ![]() | |
Ширина устройства | 90 | мм |
Высота устройства | 45 | мм |
Глубина устройства | 41 | мм |
Не заполнено | ||
Доступна поддержка IFTTT | Требуется | Скидка |
Цвет - название от производителя | Скидка | |
Номин. ток утечки | мА | |
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки | мм |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0907.pdf |
Сертификаты | TC-D48410_21.pdf |
Сертификаты | TC-B00012_18.pdf |
Видеоролик серия 1 | https://www.youtube.com/watch?v=Sa23Px2XO5o&t |
Видеоролик серия 2 | https://www.youtube.com/watch?v=HO5HlpFzRzk |