|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|---|---|---|---|
Похожие товары с улучшенными характеристиками | 078618 | Msc Роз. вол-оптическая 2LC | 10 | |
Похожие товары с улучшенными характеристиками | 078793 | MSC Штекер TV звезда 1М | 10 | |
Обязательный аксессуар | 078802 | Рамка 2м Белая MSC N | Рамка | 10 |
Обязательный аксессуар | 079302 | Рамка 2м Алю пласт. MSC N | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 080041 | Batibox Кор.сух.пер.1п гл.40мм | Монтажная коробка | 10 |
Обязательный аксессуар | 080251 | Суппорт 1п 2м MSC-CLN | Суппорт | 10 |
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 32.3x0x45.05 | 0.52600 | 0.04300 | 1 ШТ | 3245060786175 |
В упаковке | 97x97x56 | 0.53000 | 0.04000 | 1 ШТ | 3245060786175 |
В большой упаковке | 398x298x114 | 13.52000 | 1.16000 | 20 ШТ | 3414971543317 |
На паллете | 1000x1200x430 | 516.00000 | 23.20000 | 400 ШТ | 3414972037600 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 8536700001 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | Волоконно-опт.роз. 2SC | |
Основной поставщик | 500000 | |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 400 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.536 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.04 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 516.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 23.20 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 430.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414972037600 | |
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Направление выхода | Снизу/вниз | |
Центральная плата | ||
С шиной/муфтой | ||
Установка в кабель-канал | ||
Крышка рамки | ||
Пылезащитный колпачок | Затвор | |
Тип соединителя/разъема | SC | |
Кабельное устройство уменьшения деформации | ||
Монтаж в напольную коробку/под полом | ||
С полем для надписи | ||
Монтаж заподлицо (штукатурка) | ||
Монтаж на поверхность | ||
Количество шин/муфт | 2 | |
Запас провода | ||
Ширина устройства | 45.05 | |
Высота устройства | 45.05 | |
Глубина устройства | 32.3 | |
Подходит для типа волокна: | Мультирежимный | |
Материал корпуса | Пластик | |
Способ/ тип крепления | Защелкив. фиксатор/ввод в канавку | |
Цвет | Белый | |
Не заполнено | ||
Тип коннектора подключения 1 | Скидка | |
Тип коннектора подключения 2 | Скидка | |
Материал втулки | Скидка | |
APC-версия | Скидка | |
Версия UPC | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Детализация серии | Mosaic | |
Товарная группа | Лимитированный импортный ассортимент | |
Расширенное наименование товара | Волоконно-оптическая розетка - Программа Mosaic - 2 x SС - соединение ''push-pull' - 2 модуля - белый | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC000752] Блок сопряжения для волоконно-оптической линии связи |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0852_1058.pdf |
Технические страницы | DC184_843.pdf |
Инструкции | 0064KC9-01.pdf |
Видеоролик серия 1 | https://www.youtube.com/watch?v=D7_es0Wp-90 |
Видеоролик серия 2 | https://www.youtube.com/watch?v=x5ZTw1O-mO0 |