|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 22.82300 | 0.81200 | 1 ШТ | 3245060896324 |
В упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
В большой упаковке | 443x368x140 | 22.82000 | 0.81200 | 1 ШТ | 3245060896324 |
На паллете | 1200x1000x1670 | 2'004.00000 | 58.46400 | 72 ШТ | 3414971027213 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 3925901000 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | Коробка встраив.16М/24М | |
Основной поставщик | 500000 | |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 72 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 22.823 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.8120000000000001 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 2004 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 58.464 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1670 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971027213 | |
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 16 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Детализация серии | Floor boxes | |
Товарная группа | DLP/Mosaic | |
Расширенное наименование товара | Пластиковая монтажная коробка - для встраивания напольных коробок на 24 модуля или с глубиной 65 мм на 16 модулей | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC000893] Сервисная коробка, устанаваливаемая в пол |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Номин. размер | 255 | мм |
Мин. высота стяжки | 65 | мм |
Выравнивание | 65 ... 120 | мм |
Подходит для утопленного напольного кабель-канала (закрытого) | ||
Подходит для монтажа кабель-канала (закрытого) в черновой пол | ||
Встроенное отверстие для напольной колонны | ||
Отверстие для установки устройства | Прямоугольн. | |
Материал боковой стенки | Пластик | |
Подходит для установки уплотнения | ||
Возможность отсоединения крышки от основания | ||
Нижняя пластина | ||
Не заполнено | ||
Высота канала | мм | |
Ширина канала | мм | |
Количество встраиваемых устройств | Скидка |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC184_733.pdf |
Инструкции | 104870336_01.pdf |
Инструкции | F00596RU-01.pdf |
Инструкция | http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/104870336_01.pdf |