|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 152x147x88 | 1.96600 | 0.13900 | 1 ШТ | 3245060896492 |
В упаковке | 152x147x88 | 1.97000 | 0.15000 | 1 ШТ | 3245060896492 |
В большой упаковке | 410x305x185 | 23.13000 | 1.69000 | 10 ШТ | 3414971302198 |
На паллете | 1000x1200x1458 | 1'749.60000 | 94.64000 | 560 ШТ | 3414971302204 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 3925901000 | |
Страна-производитель | Испания | |
Название Mapics товара | МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ДЛЯ 89644 | |
Основной поставщик | 500000 | |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 560 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 2.4 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.15 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1749.60 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 94.64 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1458.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971302204 | |
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Детализация серии | Floor boxes | |
Товарная группа | Лимитированный импортный ассортимент | |
Расширенное наименование товара | Монтажная коробка для напольной каробки Кат. № 0 896 44 - для бетонных полов | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC000893] Сервисная коробка, устанаваливаемая в пол |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Номин. размер | 136 | мм |
Мин. высота стяжки | 80 | мм |
Выравнивание | 80 | мм |
Подходит для утопленного напольного кабель-канала (закрытого) | ||
Подходит для монтажа кабель-канала (закрытого) в черновой пол | ||
Встроенное отверстие для напольной колонны | ||
Отверстие для установки устройства | Круглый (-ая) | |
Материал боковой стенки | Пластик | |
Подходит для установки уплотнения | ||
Возможность отсоединения крышки от основания | ||
Нижняя пластина | ||
Не заполнено | ||
Высота канала | мм | |
Ширина канала | мм | |
Количество встраиваемых устройств | Скидка |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0928.pdf |
Инструкции | F00889RU-00.pdf |