|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 94x160x200 | 3.01000 | 0.34000 | 1 ШТ | 3245060920524 |
В упаковке | 206x166x92 | 3.15000 | 0.39000 | 1 ШТ | 3245060920524 |
В большой упаковке | 493x383x226 | 42.67000 | 4.31000 | 10 ШТ | 3414971682559 |
На паллете | 1000x1200x1747 | 2'096.40000 | 181.15000 | 420 ШТ | 3414971682542 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 3925901000 | |
Страна-производитель | Польша | |
Название Mapics товара | PLEXOКОРIP55 180Х140Х86 10МЕМ | |
Основной поставщик | 500000 | |
Максимальная температура хранения | 40.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -25.00000 | °C |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 420 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 2.88 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.36 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 2096.40 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 181.15 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1747.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971682542 | |
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Ширина изделия | 160 | мм | |
Высота изделия | 200 | мм | |
Длина изделия | 94 | мм | |
Коммерческий цвет | 0.00000 | ||
Макс. сечение кабеля | 32.00000 | мм² | |
Тип/способ подключения | 0.00000 | ||
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | ||
IP степень защиты | 0.00000 | ||
Максимальная рабочая температура | 40.00000 | °C | |
Минимальная рабочая температура | -25.00000 | °C | |
Класс ETIM | [EC002600] Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Рабочая температура | -25 ... 40 | °C |
Тип крышки | Прочее | |
Литьевой | ||
Состав для отливки включен | ||
Прозрачная крышка | ||
Монтаж в почву | ||
Монтаж под водой | ||
Оснащение/установленное оборудование | Нет | |
Степень защиты (IP) | IP55 | |
Макс. поперечное сечение проводника | 32 | мм² |
Длина | 205 | мм |
Ширина | 165 | мм |
Глубина | 94 | мм |
Форма | Прямоугольн. | |
Способ монтажа | Универсальный (-ая) | |
Материал | Пластик | |
Свободный от галогенов | ||
Для трубы диаметром | 0 | |
Ввод с тыльной стороны | ||
Возможность состыковки друг с другом | ||
Количество вводов | 10 | |
Тип проходного корпуса | Ступенчатый мембранный сальник | |
Защитное покрытие | Необработанный | |
Цвет | Серый | |
Крышка | Непрозрачная | |
Крепление крышки | Байонетный затвор | |
Герметизирующая/уплотняемая (-ий) | ||
Номин. напряжение изоляции Ui | 500 | В |
Сохранение работоспособности (целостность цепи) | Нет | |
С экранированием | ||
Устойчивый к атмосферным воздействиям | ||
Рабочая температура | -25 ... 40 | °C |
Взрывобезопасное исполнение | ||
Для взрывоопасной зоны по газу (Ex) | Нет | |
Для взрывоопасной зоны по пыли (Ex) | Нет | |
Не заполнено | ||
Диаметр | Требуется | мм |
Степень защиты (NEMA) | Требуется | Скидка |
Рабочая температура | °C |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Детализация серии | Plexo weatherproof boxes | |
Товарная группа | Лимитированный импортный ассортимент | |
Расширенное наименование товара | Коробка прямоугольная - 180x140x86 - Программа Plexo - IP 55 - IK 07 - серый - 10 кабельных вводов - 750 °C | |
Тип номенклатуры | Товар |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0821.pdf |
Технические страницы | DC184_648.pdf |