|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0.12700 | 0.03600 | 1 ШТ | 8005543450932 |
В упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
В большой упаковке | 55x30x77 | 0.12700 | 0.03600 | 1 ШТ | 8005543450932 |
На паллете | 565x365x125 | 25.77800 | 5.50800 | 153 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 8531908500 | |
Страна-производитель | Италия | |
Название Mapics товара | MY HOME ИНТЕРФЕЙС КОНТАКТНЫЙ | |
Основной поставщик | 512000 | |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 153 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.127 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.036 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 365 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 25.778 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 5.508 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 565 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 125 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | ||
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 30 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Способ монтажа | Настенный кабель-канал | |
Модель/исполнение | Расширение | |
Количество входов | 2 | |
Шина передачи данных KNX | ||
Радиочастотная шина передачи данных | ||
Шина передачи данных по силовым проводам | ||
Устройство подключения к шине в комплекте | ||
Измерение вход. тока | ||
Измерение вход. напряжения | ||
Ширина по количеству модульных расстояний (количество модулей) | 2 | |
Другие шинные системы | Прочее | |
Шина передачи данных LON | ||
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Со светодиодной (LED) индикацией | ||
Шина передачи данных KNX радио | ||
Не заполнено | ||
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки | мм |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Автоматизация BTicino | |
Детализация серии | Home automation - My Home SCS (BT) | |
Расширенное наименование товара | Интерфейс с выходом 12 В для контактного датчика - MyHOME - SCS - basic | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC000794] Аналог. вход системной шины |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0642.pdf |
Сертификаты | TC-D00046.pdf |