|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0.36800 | 0.07000 | 1 ШТ | 3414970742346 |
В упаковке | 101x41x89 | 0.37000 | 0.07000 | 1 ШТ | 3414970742346 |
В большой упаковке | 296x200x197 | 11.66000 | 1.99000 | 24 ШТ | 3414970765062 |
На паллете | 1000x1200x360 | 432.00000 | 35.78000 | 432 ШТ | 3414970767998 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Механизм или аксессуар | M | |
Страна-производитель | Италия | |
Название Mapics товара | АНАЛОГОВЫЙ МОДУЛЬ | |
Основной поставщик | 500000 | |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 432 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.36 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.07000000000000001 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 432.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 35.78 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 360.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970767998 | |
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 | |
Код ТН ВЭД | 8537109145 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Аналоговый модуль | |
Товарная группа | Лимитированный импортный ассортимент | |
Детализация серии | КИПиА | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC002301] Многофункциональный измерительный инструмент |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Амперметр | ||
Ваттметр | ||
Спидометр оборотов | ||
Частотомер | ||
Импульсомер | ||
Вольтметр | ||
Устройство измерения действительной мощности |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0046.pdf |
Инструкция | http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE08776AB.pdf |