|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 2000x25x40 | 2.00000 | 0.33800 | 1 М | 3245066361017 |
В упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 М | |
В большой упаковке | 2030x246x107 | 53.43000 | 18.90000 | 56 М | 3414971060463 |
На паллете | 1000x2200x810 | 1'782.00000 | 453.60000 | 1344 М | 3414971122352 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 3925902000 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | Кабель-канал 25х40мм Transcab | |
Основной поставщик | 500000 | |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 1344 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 1 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.34 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 2200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1782.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 453.60 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 810.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971122352 | |
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Лимитированный импортный ассортимент | |
Детализация серии | Кабельные каналы Lina 25, Transcab | |
Расширенное наименование товара | Кабель-канал (крышка + основание) Transcab - 25x40 мм - серый RAL 7030 | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC000012] Кабель-канал перфорированный |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Длина | 2000 | мм |
Свободный от галогенов | ||
Тип боковой стенки | С пробитыми отверстиями (штамповка) | |
Цвет | Светло-серый | |
Шаг перфорации | 6.5 | мм |
С крышкой | ||
Высота | 40 | мм |
Ширина | 25 | мм |
Диаметр | 0 | мм |
Ширина прореза/ шлица | 6 | мм |
Самозатухающий (-ая) | ||
Устойчив к утечке тока | ||
Гибкий | ||
Полезное сечение | 720 | мм² |
Способ/ тип крепления | Перфорация на основании |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0524.pdf |
Сертификаты | B02259.pdf |
Сертификаты | TC-B00545_22.pdf |