|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 76.8x76.8x106.2 | 0.63000 | 0.05700 | 1 ШТ | 3414970335609 |
В упаковке | 350x210x165 | 12.12800 | 0.93000 | 20 ШТ | |
В большой упаковке | 292x240x197 | 13.81000 | 1.14000 | 20 ШТ | 3414970735416 |
На паллете | 1000x1200x770 | 924.00000 | 51.21000 | 900 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | A | |
Страна-производитель | Россия | |
Название Mapics товара | ВНЕШ. УГОЛ 100Х50 ФИКС. METRA | |
Основной поставщик | 999311 | |
ABC class (расчет в штуках) | A | |
ABC class (расчет в деньгах) | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 900 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.008 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.06 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 924.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 51.21 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 770.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | ||
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 500 | |
Код ТН ВЭД | 3925902000 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Внешний неизменяемый угол 90° - для кабель-каналов Metra 100x50 | |
Товарная группа | Регулярный ассортимент | |
Детализация серии | Metra | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC000872] Угол внешний для настенного кабель-канала |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Ширина | 100 | мм |
Глубина | 50 | мм |
Модель/исполнение | Изменяемый | |
Количество крышек | 0 | |
Ширина крышки 1 | 0 | мм |
Ширина крышки 2 | 0 | мм |
Ширина крышки 3 | 0 | мм |
Симметричный | ||
Угол | 90 | ° |
Материал | Пластик | |
Качество / свойство материала | Прочее | |
Свободный от галогенов | ||
Защитное покрытие | Необработанный | |
Способ/ тип крепления | Защёлкивающийся на внешн. сторону | |
Цвет | Чисто белый | |
Номер цвета RAL | 9003 | |
Защитная пленка | ||
С канальным соединителем | ||
Перфорация в основании для монтажа | ||
Способ установки крышки | Составная (-ой) | |
С фиксатором для кабеля |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0944.pdf |
Инструкции | F01198RU_00.pdf |
Видеоролик серия 1 | https://www.youtube.com/watch?v=V16VuhZdLrc |