|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 51.8x130.7x130.7 | 0.88000 | 0.07400 | 1 ШТ | 3414970335616 |
В упаковке | 350x210x165 | 12.12800 | 1.03000 | 16 ШТ | |
В большой упаковке | 292x244x195 | 13.89000 | 1.18000 | 16 ШТ | 3414970735423 |
На паллете | 1000x1200x1542 | 1'850.40000 | 123.90000 | 1680 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | A | |
Страна-производитель | Россия | |
Название Mapics товара | ПЛОСКИЙ УГОЛ 100Х50 METRA | |
Основной поставщик | 999311 | |
ABC class (расчет в штуках) | A | |
ABC class (расчет в деньгах) | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 1680 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.845 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.07000000000000001 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1850.40 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 123.90 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1542.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | ||
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 1216 | |
Код ТН ВЭД | 3925902000 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Способ/ тип крепления | Защёлкивающийся на внешн. сторону | |
Ширина | 100 | мм |
Глубина | 50 | мм |
Количество крышек | 0 | |
Ширина крышки 1 | 0 | мм |
Ширина крышки 2 | 0 | мм |
Ширина крышки 3 | 0 | мм |
Направление | Восходящий/нисходящий | |
Симметричный | ||
Модель/исполнение | Основание и крышка | |
Угол | 90 | ° |
Материал | Пластик | |
Качество / свойство материала | Прочее | |
Свободный от галогенов | ||
Защитное покрытие | Необработанный | |
Цвет | Чисто белый | |
Номер цвета RAL | 9010 | |
Защитная пленка | ||
С канальным соединителем | ||
Перфорация в основании для монтажа | ||
Способ установки крышки | Составная (-ой) | |
С фиксатором для кабеля |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Плоский угол 90° - для кабель-каналов Metra 100x50 | |
Товарная группа | Регулярный ассортимент | |
Детализация серии | Metra | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC000876] Угол плоский для настенного кабель-канала |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0944.pdf |
Инструкции | F01198RU_00.pdf |
Видеоролик серия 1 | https://www.youtube.com/watch?v=V16VuhZdLrc |