|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 89x60x60 | 1.41000 | 0.11100 | 1 ШТ | 3245066380216 |
В упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
В большой упаковке | 295x245x195 | 14.09000 | 1.11000 | 10 ШТ | 3414970444318 |
На паллете | 1000x1200x1750 | 2'100.00000 | 113.22000 | 1020 ШТ | 3414970949400 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 3925901000 | |
Страна-производитель | Россия | |
Название Mapics товара | ВНУТРЕННИЙ УГОЛ 85X50 ММ METRA | |
Основной поставщик | 999322 | |
ABC class (расчет в штуках) | A | |
ABC class (расчет в деньгах) | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 1020 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.361 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.11 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 2100.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 113.22 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1750.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970949400 | |
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 310 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Цвет | Чисто белый | |
Свободный от галогенов | ||
Глубина | 50 | мм |
Защитное покрытие | Необработанный | |
Качество / свойство материала | Прочее | |
Материал | Пластик | |
Защитная пленка | ||
Угол | 80 ... 120 | ° |
Ширина | 85 | мм |
Форма | Симметричный (-ое) | |
Количество крышек | 0 | |
Ширина крышки 1 | 0 | мм |
Ширина крышки 2 | 0 | мм |
Ширина крышки 3 | 0 | мм |
Модель/исполнение | Изменяемый | |
Номер цвета RAL | 9003 | |
С канальным соединителем | ||
Перфорация в основании для монтажа | ||
Способ установки крышки | Составная (-ой) | |
С фиксатором для кабеля |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Внутренний изменяемый угол - от 80° до 120° - для кабель-каналов Metra 85x50 | |
Товарная группа | Регулярный ассортимент | |
Детализация серии | Metra | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC000867] Угол внутренний для настенного кабель-канала |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0944.pdf |
Инструкции | F01198RU_00.pdf |
Видеоролик серия 1 | https://www.youtube.com/watch?v=V16VuhZdLrc |