|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 105x89x89 | 1.41000 | 0.14100 | 1 ШТ | 3245066380223 |
В упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
В большой упаковке | 295x245x195 | 14.09000 | 1.41000 | 10 ШТ | 3414970321831 |
На паллете | 1000x1200x1675 | 2'010.00000 | 144.02000 | 1020 ШТ | 3414970949417 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 3925901000 | |
Страна-производитель | Россия | |
Название Mapics товара | ВНЕШНИЙ УГОЛ 85X50 ММ METRA | |
Основной поставщик | 999322 | |
ABC class (расчет в штуках) | A | |
ABC class (расчет в деньгах) | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 1020 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.54 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.12 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 2010.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 144.02 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1675.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970949417 | |
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 160 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Внешний изменяемый угол - от 60° до 120° - для кабель-каналов Metra 85x50 | |
Товарная группа | Регулярный ассортимент | |
Детализация серии | Metra | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC000872] Угол внешний для настенного кабель-канала |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Ширина | 85 | мм |
Глубина | 50 | мм |
Количество крышек | 0 | |
Ширина крышки 1 | 0 | мм |
Ширина крышки 2 | 0 | мм |
Ширина крышки 3 | 0 | мм |
Симметричный | ||
Модель/исполнение | Изменяемый | |
Угол | 60 ... 120 | ° |
Материал | Пластик | |
Качество / свойство материала | Прочее | |
Свободный от галогенов | ||
Защитное покрытие | Необработанный | |
Цвет | Чисто белый | |
Номер цвета RAL | 9003 | |
Защитная пленка | ||
С канальным соединителем | ||
Перфорация в основании для монтажа | ||
Способ установки крышки | Составная (-ой) | |
С фиксатором для кабеля |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0944.pdf |
Инструкции | F01198RU_00.pdf |
Видеоролик серия 1 | https://www.youtube.com/watch?v=V16VuhZdLrc |