|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 1.00400 | 0.11500 | 1 ШТ | 3245066380230 |
В упаковке | 334x235x128 | 10.05000 | 1.15000 | 10 ШТ | 3414970751393 |
В большой упаковке | 687x252x360 | 62.32000 | 6.26000 | 50 ШТ | 3414970751409 |
На паллете | 1000x1200x510 | 612.00000 | 31.29000 | 250 ШТ | 3414970751386 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 3925901000 | |
Страна-производитель | Россия | |
Название Mapics товара | ПЛОСКИЙ УГОЛ 85X50 ММ METRA | |
Основной поставщик | 999322 | |
ABC class (расчет в штуках) | A | |
ABC class (расчет в деньгах) | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 250 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.661 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.13 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 612.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 31.29 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 510.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970751386 | |
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 310 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Цвет | Чисто белый | |
Свободный от галогенов | ||
Глубина | 50 | мм |
Защитное покрытие | Необработанный | |
Качество / свойство материала | Прочее | |
Материал | Пластик | |
Направление | Восходящий/нисходящий | |
Защитная пленка | ||
Симметричный | ||
Угол | 90 | ° |
Ширина | 85 | мм |
Модель/исполнение | Основание и крышка | |
Количество крышек | 0 | |
Ширина крышки 1 | 0 | мм |
Ширина крышки 2 | 0 | мм |
Ширина крышки 3 | 0 | мм |
Способ/ тип крепления | Защёлкивающийся на внешн. сторону | |
Номер цвета RAL | 9010 | |
С канальным соединителем | ||
Перфорация в основании для монтажа | ||
Способ установки крышки | Составная (-ой) | |
С фиксатором для кабеля |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Плоский угол 90° - для кабель-каналов Metra 85x50 | |
Товарная группа | Регулярный ассортимент | |
Детализация серии | Metra | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC000876] Угол плоский для настенного кабель-канала |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0944.pdf |
Инструкции | F01198RU_00.pdf |
Видеоролик серия 1 | https://www.youtube.com/watch?v=V16VuhZdLrc |