|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 2.71300 | 0.22900 | 1 ШТ | 3245066380438 |
В упаковке | 240x335x135 | 10.85000 | 0.92000 | 4 ШТ | 3414970735614 |
В большой упаковке | 685x250x355 | 60.79000 | 5.09000 | 20 ШТ | 3414970735621 |
На паллете | 1000x1200x518 | 621.60000 | 25.43000 | 100 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 3925901000 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | ПЛОСКИЙ УГОЛ 130X50 ММ METRA | |
Основной поставщик | 500000 | |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 100 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 7.2 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.23 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 621.60 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 25.43 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 518.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | ||
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Цвет | Чисто белый | |
Свободный от галогенов | ||
Глубина | 50 | мм |
Защитное покрытие | Необработанный | |
Качество / свойство материала | Прочее | |
Материал | Пластик | |
Направление | Восходящий/нисходящий | |
Защитная пленка | ||
Симметричный | ||
Угол | 90 | ° |
Ширина | 130 | мм |
Модель/исполнение | Основание и крышка | |
Количество крышек | 0 | |
Ширина крышки 1 | 0 | мм |
Ширина крышки 2 | 0 | мм |
Ширина крышки 3 | 0 | мм |
Способ/ тип крепления | Защёлкивающийся на внешн. сторону | |
Номер цвета RAL | 9010 | |
С канальным соединителем | ||
Перфорация в основании для монтажа | ||
Способ установки крышки | Составная (-ой) | |
С фиксатором для кабеля |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Плоский угол 90° - для кабель-каналов Metra 130x50 | |
Товарная группа | Регулярный ассортимент | |
Детализация серии | Metra | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC000876] Угол плоский для настенного кабель-канала |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0945.pdf |
Инструкции | F01198RU_00.pdf |
Видеоролик серия 1 | https://www.youtube.com/watch?v=V16VuhZdLrc |