|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 3.42300 | 0.16000 | 1 ШТ | 3414970718136 |
В упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
В большой упаковке | 260x239x270 | 16.78000 | 0.77000 | 5 ШТ | 3414970718143 |
На паллете | 1000x1200x410 | 492.00000 | 13.90000 | 90 ШТ | 3414970743282 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 3925901000 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | ВНУТРЕННИЙ УГОЛ 160X50ММ METRA | |
Основной поставщик | 500000 | |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 90 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 1.7 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.14 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 492.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 13.90 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 410.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970743282 | |
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Внутренний изменяемый угол - от 80° до 120° - для кабель-каналов Metra 160x50 | |
Товарная группа | Регулярный ассортимент | |
Детализация серии | Metra | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC000867] Угол внутренний для настенного кабель-канала |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Ширина | 160 | мм |
Глубина | 50 | мм |
Форма | Симметричный (-ое) | |
Количество крышек | 0 | |
Угол | 80 ... 120 | ° |
Ширина крышки 1 | 0 | мм |
Ширина крышки 2 | 0 | мм |
Ширина крышки 3 | 0 | мм |
Модель/исполнение | Изменяемый | |
Материал | Пластик | |
Качество / свойство материала | Прочее | |
Свободный от галогенов | ||
Защитное покрытие | Необработанный | |
Цвет | Чисто белый | |
Номер цвета RAL | 9003 | |
Защитная пленка | ||
С канальным соединителем | ||
Перфорация в основании для монтажа | ||
Способ установки крышки | Составная (-ой) | |
С фиксатором для кабеля |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0945.pdf |
Видеоролик серия 1 | https://www.youtube.com/watch?v=V16VuhZdLrc |