|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 2.17000 | 0.21800 | 1 ШТ | 3414970718150 |
В упаковке | 240x335x135 | 10.85000 | 1.09000 | 5 ШТ | 3414970718167 |
В большой упаковке | 687x252x360 | 62.32000 | 5.92000 | 25 ШТ | 3414970718174 |
На паллете | 1000x1200x510 | 612.00000 | 29.62000 | 125 ШТ | 3414970743299 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 3925901000 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | ВНЕШНИЙ УГОЛ 160X50 ММ METRA | |
Основной поставщик | 500000 | |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 125 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.9350000000000001 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.19 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 612.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 29.62 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 510.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970743299 | |
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Внешний изменяемый угол - от 60° до 120° - для кабель-каналов Metra 160x50 | |
Товарная группа | Регулярный ассортимент | |
Детализация серии | Metra | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC000872] Угол внешний для настенного кабель-канала |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Ширина | 160 | мм |
Глубина | 50 | мм |
Количество крышек | 0 | |
Ширина крышки 1 | 0 | мм |
Ширина крышки 2 | 0 | мм |
Ширина крышки 3 | 0 | мм |
Симметричный | ||
Модель/исполнение | Изменяемый | |
Угол | 60 ... 120 | ° |
Материал | Пластик | |
Качество / свойство материала | Прочее | |
Свободный от галогенов | ||
Защитное покрытие | Необработанный | |
Цвет | Чисто белый | |
Номер цвета RAL | 9003 | |
Защитная пленка | ||
С канальным соединителем | ||
Перфорация в основании для монтажа | ||
Способ установки крышки | Составная (-ой) | |
С фиксатором для кабеля |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0945.pdf |
Видеоролик серия 1 | https://www.youtube.com/watch?v=V16VuhZdLrc |