Тип напряжения | Переменный (AC) | |
Автономность | 1 | ч |
Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 (класс 2A) | |
Качество аккумулятора | Аккумулятор NiCd (никель-кадмиевый) | |
Цвет света | Белый | |
Номинальный ток | 150 | мА |
Цветовая температура | 5700 | К |
Мощность лампы | 35 | Вт |
Функционал. назначение/применение | EV014459 | |
Номин. время работы | 1 | ч |
Тип лампы | Светодиод. (LED) | |
Способ монтажа | Настенное крепление | |
Пиктограмма включена в комплект | | |
Тип указателя/панели | Только односторонний | |
Степень защиты (IP) | IP65 | |
Контрольное оборудование | Нет | |
Схема подключения | Постоян./комбинирован. действие | |
С ламп. в комплекте | | |
Тип электропитания | Автономный (индивидуальный аккумулятор) | |
Цоколь (патрон) лампы | Прочее | |
Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее | |
Количество ламп (источников света) | 0 | |
Материал корпуса | Пластик | |
Цвет корпуса | Серый | |
Количество единичных светильников в составе осветительного прибора | 1 | |
Материал плафона/рассеивателя | Пластик опаловый | |
Способ размещения указательной информации | Наклейка/ этикетка | |
Ударопрочное исполнение (противоударный) | | |
С возможностью подключ. устр-ва дистанц. тестир. и управл. авар. освещением | | |
Номин. напряжение | 230 | В |
Класс защиты | II | |
Номинальный ток светодиода при постоянном токе | 150 | мА |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) / трансформатора | EV011530 | |
Длина | 280 | мм |
Ширина | 120 | мм |
Распределитель света | Диффузорная линза / оптика / панель | |
Высота/глубина | 59.7 | мм |
Класс энергоэффективности встроенного светильника | A++, A+, A (LED) | |
Класс энергоэффективности предоставляемой сменной встроенной лампы | _- | |
Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | _- | |
_EF012490 | _- | |
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | _- | |
Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0 | ч |
Световой поток в аварийном режиме | 350 | % |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 209000 | ч |
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0 | ч |
Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | 0 | ч |
Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0 | ч |
Номинальный срок службы L90/B50 при 25 °C | 69000 | ч |
Степень защиты (NEMA) | _- | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK07 | |
Класс пожаробезопасности "D" | | |
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 0 | °C |
Макс. мощность системы | 35 | Вт |
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 350 | лм |
| 100 | лм |
Коэффициент мощности | 0 | |
Расстояние распознавания | 0 | м |
Номинальное время работы | 1 | ч |
Наруж. диаметр | 0 | мм |
Ширина монтажная (встраив.) | 0 | мм |
Встроенная высота / глубина | 0 | мм |
Длина монтажная (встраив.) | 0 | мм |
Диаметр монтажный (встраив.) | 0 | мм |
Тип проводки | _- | |
Количество полюсов | 5 | |
Сечение проводника | 2.5 | мм² |
Тип/способ подключения | Винтовое соединение | |
Не заполнено |
Экранированный | | Скидка |
Глубина монтажная (встраив.) | | мм |