Тип напряжения | Переменный (AC) | |
Автономность | 1 | ч |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) | |
Качество аккумулятора | Аккумулятор NiCd (никель-кадмиевый) | |
Цвет света | Белый | |
Количество ламп (источников света) | 2 | |
Расстояние распознавания | 15 | м |
Номин. напряжение | 230 | В |
Номинальный ток | 26 | мА |
Цветовая температура | 4200 | К |
Мощность лампы | 6 | Вт |
Функционал. назначение/применение | EV014459 | |
Номин. время работы | 1 | ч |
Тип лампы | Люминесцентная лампа (ЛЛ) | |
Способ монтажа | Встраиваемый (-ая) | |
Пиктограмма включена в комплект | | |
Тип указателя/панели | Только односторонний | |
Степень защиты (IP) | IP42 | |
Контрольное оборудование | Нет | |
Схема подключения | Непостоян. действие | |
С ламп. в комплекте | | |
Тип электропитания | Автономный (индивидуальный аккумулятор) | |
Цоколь (патрон) лампы | G5 | |
Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее | |
Материал корпуса | Пластик | |
Цвет корпуса | Белый | |
Количество единичных светильников в составе осветительного прибора | 1 | |
Материал плафона/рассеивателя | Пластик прозрачный (светопрониц.) | |
Способ размещения указательной информации | Наклейка/ этикетка | |
Ударопрочное исполнение (противоударный) | | |
С возможностью подключ. устр-ва дистанц. тестир. и управл. авар. освещением | | |
Класс защиты | II | |
Номинальный ток светодиода при постоянном токе | 26 | мА |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) / трансформатора | EV014417 | |
Длина | 244 | мм |
Ширина | 109 | мм |
Распределитель света | Диффузорная линза / оптика / панель | |
Высота/глубина | 57.5 | мм |
Класс энергоэффективности встроенного светильника | Прочее | |
Класс энергоэффективности предоставляемой сменной встроенной лампы | _- | |
Длина монтажная (встраив.) | 292 | мм |
Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | _- | |
Ширина монтажная (встраив.) | 150 | мм |
_EF012490 | _- | |
Глубина монтажная (встраив.) | 58 | мм |
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | _- | |
Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0 | ч |
Световой поток в аварийном режиме | 110 | % |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0 | ч |
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0 | ч |
Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | 0 | ч |
Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0 | ч |
Номинальный срок службы L90/B50 при 25 °C | 0 | ч |
Степень защиты (NEMA) | _- | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK04 | |
Класс пожаробезопасности "D" | | |
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 0 | °C |
Макс. мощность системы | 6 | Вт |
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 110 | лм |
| 0 | лм |
Коэффициент мощности | 0 | |
Номинальное время работы | 1 | ч |
Наруж. диаметр | 0 | мм |
Встроенная высота / глубина | 0 | мм |
Диаметр монтажный (встраив.) | 0 | мм |
Тип проводки | _- | |
Количество полюсов | 4 | |
Сечение проводника | 2.5 | мм² |
Тип/способ подключения | _- | |
Не заполнено |
Экранированный | | Скидка |