|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0.42700 | 0.10200 | 1 ШТ | 8005543505304 |
В упаковке | 56x106x72 | 0.43000 | 0.10000 | 1 ШТ | 8005543505304 |
В большой упаковке | 565x365x125 | 25.78000 | 4.75000 | 50 ШТ | 8005543505304 |
На паллете | 1000x1200x410 | 492.00000 | 47.50000 | 500 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Код ТН ВЭД | 8543709000 | |
Основной поставщик | 512000 | |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 500 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.427 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.102 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 492.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 47.50 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 410.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | ||
Стандартное время доставки с даты размещения заказа до получения заказа клиентом (в рабочих днях) | 47 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Механизм или аксессуар | M | |
Страна-производитель | Италия | |
Название Mapics товара | АКТУАТОР DIN 2КАНАЛА 0-10V BUS | |
Товарная группа | Лимитированный импортный ассортимент | |
Детализация серии | Home automation - My Home SCS (BT) | |
Расширенное наименование товара | DIN-активатор с 2 выходами 0-10 В - MyHome SCS | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Способ монтажа | DRA (на DIN-рейку) | |
Номинальный ток | 0.001 | А |
Номин. раб. напряжение | 0 ... 10 | В |
Шина передачи данных KNX | ![]() | |
Радиочастотная шина передачи данных | ![]() | |
Шина передачи данных по силовым проводам | ![]() | |
Устройство подключения к шине в комплекте | ![]() | |
Макс. количество переключающих контактов | 0.001 | |
Ширина по количеству модульных расстояний (количество модулей) | 2 | |
Макс. коммутируем. ток | 0.001 | А |
Другие шинные системы | Прочее | |
Количество бинарных входов | 0 | |
Шина передачи данных LON | ![]() | |
Ёмкостная нагрузка | ![]() | |
Возможность подключения разных фаз | ![]() | |
Местное управление / ручное управление | ![]() | |
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Со светодиодной (LED) индикацией | ![]() | |
Модульная расширяемость | ![]() | |
Шина передачи данных KNX радио | ![]() | |
Радиочастотное двунаправленное | ![]() | |
Макс. коммутационная мощность | 0 | Вт |
Выход. мощность | 0 | Вт |
Съемный модуль шины | ![]() | |
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки | 0 | мм |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC001097] Релейный актор для информационной шины |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0638.pdf |
Сертификаты | TC-D60391_21.pdf |
Сертификаты | TC-D50563_21.pdf |