|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0.36800 | 0.17500 | 1 ШТ | 8005543402078 |
В упаковке | 101x41x89 | 0.37000 | 0.18000 | 1 ШТ | 8005543402078 |
В большой упаковке | 565x365x125 | 25.78000 | 11.10000 | 60 ШТ | 8005543402078 |
На паллете | 1000x1200x410 | 492.00000 | 111.00000 | 600 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 8537109800 | |
Страна-производитель | Италия | |
Название Mapics товара | БЛОК УПРАВ СИСТЕМ ЭНЕРГОКОНТР | |
Основной поставщик | 512000 | |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 600 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.368 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.175 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 492.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 111.00 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 410.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | ||
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 47 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Шина передачи данных KNX | ||
Радиочастотная шина передачи данных | ||
Шина передачи данных по силовым проводам | ||
Переключатель тарифов | ||
S0 импульсный интерфейс | Нет | |
Реактивная нагрузка | ||
Утвержд. в соотв. с PTB (немецк. физ.-тех. институт) | ||
Другие шинные системы | Прочее | |
Шина передачи данных LON | ||
Шина передачи данных KNX радио | ||
Подходит для степени защиты (IP) | IP20 | |
С подсветкой (индикация напряжения в сети) | ||
Защита от перенапряжения | ||
Защита по току | ||
Модель/исполнение | Счетчик энергии | |
Количество постов/ гнезд/ мест | 1 | |
Радиочастотное двунаправленное | ||
Количество подключаемых розеток | 0 | |
Лицевая накладка | Центральная накладка | |
Символы/индикация | Без обозначения | |
Тип/способ подключения | Прямой | |
С откидной крышкой | ||
Со шторками (защита от прикосновения) | ||
Поле для надписи/информац. поверхность | ||
Класс точности | 0 | |
Цвет | Антрацит | |
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки | 0 | мм |
Цвет по RAL | 9004 | |
Прозрачный | ||
Запираемый (-ая) | ||
С выталкивателем | ||
С миниатюрным предохранителем | ||
Специальное питание | Нет | |
Способ монтажа | Скрытая установка | |
Способ/ тип крепления | На защелках | |
Материал | Пластик | |
Качество / свойство материала | Термопласт | |
Свободный от галогенов | ||
Защитное покрытие | Лакированная | |
Тип поверхности | Блестящий/ глянцевый | |
Функция выключения | ||
Повёрнутая центральная вставка | ||
Номин. ток | 16 | |
Номинальное напряжение | 250 ... 0 | |
Частота | 50 | |
Подхватывание фазы | Нет | |
Ширина устройства | 45 | |
Высота устройства | 45 | |
Глубина устройства | 41.5 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Лимитированный импортный ассортимент | |
Детализация серии | Home automation - My Home SCS (BT) | |
Расширенное наименование товара | Центральный блок управления - MyHome SCS | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC001102] Управление энергопотреблением для информационной шины |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0639.pdf |
Сертификаты | TC-B02963.pdf |
Инструкции | U4725B.pdf |
Инструкция | http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/U4724C.pdf |