Способ монтажа | Встраиваемый (-ая) | |
Контрольное оборудование | Нет | |
С возможностью подключ. устр-ва дистанц. тестир. и управл. авар. освещением | | |
Тип электропитания | Централизованный (центральная батарея) | |
Качество аккумулятора | Аккумулятор NiMH (никель-металл-гибридный) | |
Тип лампы | Светодиод (LED) не сменный | |
Материал корпуса | Пластик | |
Цвет корпуса | Прочее | |
Материал плафона/рассеивателя | Пластик опаловый | |
Тип напряжения | Переменный (AC) | |
Номин. напряжение | 110 ... 220 | В |
Номинальное время работы | 2 | ч |
Ширина | 45 | мм |
Высота/глубина | 45 | мм |
Длина | 45 | мм |
Не заполнено |
Экранированный | | Скидка |
Номинальный ток | Требуется | мА |
Мощность лампы | Требуется | Вт |
Номин. время работы | Требуется | ч |
Функционал. назначение/применение | | Скидка |
Способ размещения указательной информации | | Скидка |
Тип указателя/панели | Требуется | Скидка |
Пиктограмма включена в комплект | | Скидка |
Схема подключения | Требуется | Скидка |
С ламп. в комплекте | Требуется | Скидка |
Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | | Скидка |
Количество ламп (источников света) | | Скидка |
Цоколь (патрон) лампы | | Скидка |
Количество единичных светильников в составе осветительного прибора | | Скидка |
Ударопрочное исполнение (противоударный) | | Скидка |
Номинальный ток светодиода при постоянном токе | Требуется | мА |
Автономность | | ч |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) / трансформатора | | Скидка |
Распределитель света | Требуется | Скидка |
Класс энергоэффективности встроенного светильника | | Скидка |
Класс энергоэффективности предоставляемой сменной встроенной лампы | | Скидка |
Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | | Скидка |
_EF012490 | | Скидка |
Глубина монтажная (встраив.) | | мм |
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | | Скидка |
Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | | ч |
Световой поток в аварийном режиме | | % |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | | ч |
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | | ч |
Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | | ч |
Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | | ч |
Цвет света | | Скидка |
Номинальный срок службы L90/B50 при 25 °C | | ч |
Степень защиты (IP) | Требуется | Скидка |
Степень защиты (NEMA) | Требуется | Скидка |
Индекс цветопередачи (Ra) | | Скидка |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | | Скидка |
Класс защиты | | Скидка |
Класс пожаробезопасности "D" | | Скидка |
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | Требуется | °C |
Макс. мощность системы | | Вт |
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | Требуется | лм |
| | лм |
Цветовая температура | Требуется | К |
Коэффициент мощности | | Скидка |
Расстояние распознавания | Требуется | м |
Наруж. диаметр | | мм |
Ширина монтажная (встраив.) | | мм |
Встроенная высота / глубина | Требуется | мм |
Длина монтажная (встраив.) | | мм |
Диаметр монтажный (встраив.) | | мм |
Тип проводки | | Скидка |
Количество полюсов | | Скидка |
Сечение проводника | | мм² |
Тип/способ подключения | | Скидка |