|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0.23200 | 0.05800 | 1 ШТ | 8005543437872 |
В упаковке | 58x54x60 | 0.19000 | 0.05000 | 1 ШТ | 8005543437872 |
В большой упаковке | 184x115x66 | 1.40000 | 0.33000 | 6 ШТ | 8005543437889 |
На паллете | 565x365x125 | 25.77800 | 5.22000 | 90 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 8517620009 | |
Страна-производитель | Италия | |
Название Mapics товара | LL ШЛЮЗ SCS/ZIGBEE АНТРАЦИТ | |
Основной поставщик | 512000 | |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 90 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.216 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.04 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 365 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 25.778 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 5.22 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 565 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 125 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | ||
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Способ монтажа | Скрытая установка | |
Цвет | Черный | |
Модель/исполнение | Прочее | |
Раб. напряжение | 27 | В |
Шина передачи данных KNX | ||
Радиочастотная шина передачи данных | ||
Шина передачи данных по силовым проводам | ||
Ширина по количеству модульных расстояний (количество модулей) | 2 | |
Другие шинные системы | Прочее | |
Шина передачи данных LON | ||
С защитой от демонтажа | ||
Радио интерфейс | ||
ИК(инфракрасный) - интефейс | ||
Протокол | Прочее | |
Зависит от провайдера | ||
С возможностью апгрейда | ||
Визуализация | ||
Веб-сервер | ||
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Со светодиодной (LED) индикацией | ||
Шина передачи данных KNX радио | ||
Радиочастотное двунаправленное |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Коммерческий цвет | 0.00000 | ||
Класс ETIM | [EC001099] Системный интерфейс/медиа-шлюз для информационной шины |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Лимитированный импортный ассортимент | |
Детализация серии | Home automation - My Home SCS (BT) | |
Расширенное наименование товара | Livinglight Шлюз SCS/Zigbee Антрацит | |
Тип номенклатуры | Товар |