|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0 | 0.01000 | 1 ШТ | |
В упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
В большой упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
На паллете | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 8536901000 | |
Страна-производитель | Италия | |
Название Mapics товара | 200-400 КВА КУПАЛ.ПЛАСТ 50X50 | |
Основной поставщик | 512000 | |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 0 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.003 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.01 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 0 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 0 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 0 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 0 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 0 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | ||
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Лимитированный импортный ассортимент | |
Детализация серии | Trafo | |
Расширенное наименование товара | Биметаллическая пластина - CUPAL - для трансформаторов на 200 и 400 кВА | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Тип изделия | Пластина зажима | ||
Класс ETIM | [EC000001] Шинный терминал (зажим) |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0011.pdf |
Сертификаты | TC-D48454_21.pdf |
Видеоролик серия 1 | https://www.youtube.com/watch?v=3TDoacQUOEU&t |
Видеоролик серия 2 | https://www.youtube.com/watch?v=pdB412OW1io |