|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|---|---|---|---|
Обязательный аксессуар | 067686 | CLN2 Лампа подсветки 230В д/п | Лампа подсветки | 10 |
С этим товаром покупают | 080041 | Batibox Кор.сух.пер.1п гл.40мм | Монтажная коробка | 10 |
Обязательный аксессуар | 752016 | VLN Перекл.10АХ | Механизм | 10 |
Обязательный аксессуар | 752726 | VLN-a БЕЛ Перекл с подсветкой | Лицевая панель | 10 |
Обязательный аксессуар | 753030 | VLN Розетка 2К+З с/штор | Механизм | 10 |
Обязательный аксессуар | 753055 | VLN Розетка TV+RJ45 Cat6 UTP | Механизм | 10 |
Обязательный аксессуар | 753068 | VLN Розетка RJ11 | Механизм | 10 |
Обязательный аксессуар | 753720 | VLN-a БЕЛ Розетка 2К+З с/штор | Лицевая панель | 10 |
Обязательный аксессуар | 753738 | VLN-a БЕЛ Розетка RJ11 | Лицевая панель | 10 |
Похожие товары с улучшенными характеристиками | 754007 | VLN-l БЕЛ Рамка 1-пост | 10 | |
Похожие товары с улучшенными характеристиками | 754121 | VLN-l Эл Грей Рамка 1-пост | 10 |
Уровень упаковки | Габариты(мм х мм х мм) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 10x90x90 | 0.08000 | 0.02800 | 1 ШТ | 3414970478054 |
В упаковке | 183x120x70 | 1.54000 | 0.13900 | 5 ШТ | 3414970738684 |
В большой упаковке | 495x375x200 | 37.13000 | 3.00000 | 100 ШТ | 3414970816047 |
На паллете | 1000x1200x363 | 435.60000 | 18.00000 | 600 ШТ | 3414970851215 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 3926909709 | |
Страна-производитель | Венгрия | |
Название Mapics товара | VLN-a Флора Рамка 1-пост | |
Основной поставщик | 999301 | |
Максимальная температура хранения | 40.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -5.00000 | °C |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 600 | |
Объем в литрах (дм куб) для расчетов в 1С | 0.06 | л (дм³) |
Масса в кг. для расчетов в 1С | 0.02 | КГ |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 435.6 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 18 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 363 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970851215 | |
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 0 |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Ширина изделия | 90 | мм | |
Высота изделия | 90 | мм | |
Длина изделия | 10 | мм | |
Коммерческий цвет | 0.00000 | ||
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | ||
IP степень защиты | 0.00000 | ||
Максимальная рабочая температура | 40.00000 | °C | |
Минимальная рабочая температура | -5.00000 | °C | |
Класс ETIM | [EC000007] Рамка для электроустановочных устройств |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Цвет | Белый | |
Ширина | 90 | мм |
Свободный от галогенов | ||
Высота | 90 | мм |
Глубина | 10 | мм |
Количество постов/ гнезд/ мест | 1 | |
С откидной крышкой | ||
Защитное покрытие | Декоративное | |
Поле для надписи/информац. поверхность | ||
Качество / свойство материала | Термопласт | |
Материал | Пластик | |
Способ/ тип крепления | Безвинтовое зажимное крепление | |
Ориентация монтажа | Горизонтальн. и вертикальн. | |
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Подходит для установки в пол | ||
Прозрачный | ||
Тип поверхности | Блестящий/ глянцевый | |
Подходит для установки в кабель-канал | ||
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | ||
Модель с плоской поверхностью | ||
Число модулей по горизонтали (модульная система) | 0 | |
Количество модулей по вертикали (для модульных серий) | 0 | |
Количество разъемов | 1 | |
С монтажной решеткой | ||
Подходит для встроенного монтажа | ||
Количество постов по горизонтали | 1 | |
Количество постов по вертикали | 1 | |
Цвет по RAL | 0 | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK04 | |
Ширина монтажная (встраив.) | 0 | мм |
Высота монтажная (встраив.) | 0 | мм |
Диаметро отверстия | 0 | мм |
Не заполнено | ||
Цвет - название от производителя | Требуется | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Valena ALLURE.Рамка "Флора".1-постовая универсальная | |
Товарная группа | Лимитированный импортный ассортимент | |
Детализация серии | Valena Allure | |
Тип номенклатуры | Товар |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0746.pdf |
Сертификаты | TC-D48410_21.pdf |
Технические страницы | DC315_092.pdf |
Инструкции | F02208RU-00.pdf |
Видеоролик серия 1 | https://www.youtube.com/watch?v=40fevDRg3HY&t=51s |
Видеоролик серия 2 | https://www.youtube.com/watch?v=UrgoCcUZrTk&t=48s |
Видеоролик серия 3 | https://www.youtube.com/watch?v=40fevDRg3HY&t=39s |
Видеоролик механизм 1 | https://www.youtube.com/watch?v=-UIqi5M-27E |
Видеоролик механизм 2 | https://www.youtube.com/watch?v=Qt8bPadG0IE |